一、什么是专精特新小巨人企业?和专精特新有什么区别?
近期,专精特新一词被广泛提起,专精特新是指专业化、精细化、特色化、新颖化的中小企业。
国家在此基础上又推出了专精特新小巨人,专精特新小巨人和专精特新又有什么区别?
【企知道】平台专家汇总资料,为您讲清什么是专精特新小巨人企业?与专精特新的区别又在哪?
01|什么是专精特新小巨人?
专精特新小巨人是指业绩良好,发展潜力和培育价值处于成长初期的专精特新小企业,通过培育推动其健康成长,最终成为行业中或本区域的“巨人”。
专精特新小巨人企业是专精特新企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
02|专精特新小巨人和专精特新有何区别?
·概念不同
专精特新是2013年7月工信部发布的[2013]264号文,正式提出发展专精特新类中小企业,即促进中小企业走“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展之路。
专精特新小巨人是在专精特新范围内,进一步开展小巨人的认定。
·奖补不同
专精特新:每户给予一次性20-30万奖补(以各地方具体奖补金额为准)。
专精特新小巨人:每户给予一次性50-100万奖补(以各地方具体奖补金额为准)。
·认定标准不同
专精特新认定标准:
1.原则上注册并经营两年以上,具有独立法人资格,符合国家中、小、微型企业划分标准,拥有“专精特新”产品(技术)并生产经营状况良好。
2.产品(技术)符合国家标准,特殊行业的要符合国家相关规定;新产品(技术)须经过专门机构认定,有合法有效的注册商标且进入市场(技术运用)一年以上。
3.符合国家产业政策、技术政策和相关行业政策。
4.符合本办法“专精特新”定义的相应内容。
5.在市场、质量、效益或发展等方面处于同行业领先水平,具备先进性和示范性。
专精特新小巨人认定标准:
1.重点领域
专精特新“小巨人”企业主导产品应优先聚焦制造业短板弱项,符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,或符合制造强国战略十大重点产业领域,或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品,或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关,或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品。
2.基本条件
1)在中华人民共和国境内工商注册登记、连续经营3年以上、具有独立法人资格、符合《中小企业划型标准规定》的中小企业,且属于省级中小企业主管部门认定或重点培育的专精特新中小企业或其他创新能力强、市场竞争优势突出的中小企业。
2)坚持专业化发展战略,长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品,能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品,或直接面向市场并具有竞争优势的自有品牌产品。
3)具有持续创新能力和研发投入,具有一定的示范推广价值。
4)重视并实施长期发展战略,具备发展成为相关领域国际知名企业的潜力。
3.专项条件
经济效益:截至上年末的近2年主营业务收入或净利润的平均增长率达到5%以上,企业资产负债率不高于70%。
专业化程度:截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年及以上;主营业务收入占营业收入达70%以上;主导产品在细分市场占有率位于全省前3位,且在国内细分行业中享有较高知名度和影响力。
创新能力:企业拥有有效发明专利(含集成电路布图设计专有权,下同)2项或实用新型专利、外观设计专利、软件著作权5项及以上;自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等。
企业在研发设计、生产制造、供应链管理等环节,至少1项核心业务采用信息系统支撑。
经营管理:企业拥有自主品牌,取得相关管理体系认证,或产品生产执行国际、国内、行业标准
,或是产品通过发达国家和地区产品认证(国际标准协会行业认证)。
4.分类条件
上年度营业收入在1亿元及以上,且近2年研发经费支出占营业收入比重不低于3%。
上年度营业收入5000万元(含)—1亿元(不含),且近2年研发经费支出占营业收入比重不低于6%。
上年度营业收入不足5000万元,同时满足近2年内新增股权融资额(实缴)8000万元(含)以上,且研发投入经费3000万元(含)以上,研发人员占企业职工总数比例50%(含)以上。
相信看到这里,不少企业朋友也了解了“专精特新”的初步概念,如还有其他的问题,可直接在平台私信联系我们,我们会第一时间与您取得联系,解答您心中的疑虑,企知道平台有经验丰富的申报专家,提供专家2小时上门服务,能针对您企业的具体情况,提供产业政策匹配与分析,为企业进行一对一专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率!
二、“专精特新”是什么?什么是专精特新“小巨人”企业?专精特新的重点发展领域有哪些?
01 “专精特新”企业介绍
专精特新“小巨人”企业,是近年来中央和地方层面都在大力扶持的重点企业类型,也是国家及地方政府为鼓励中小企业发展而专门设立的奖项。专精特新”是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”的“四化”特征的企业,而专精特新“小巨人”企业则是其中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
近日,湖南省工业和信息化厅公布了《2022年湖南省专精特新“小巨人”企业认定和复核名单》,湖南文盾信息技术有限公司通过认定和复核,入选2022年湖南省专精特新“小巨人”企业!
02 关于文盾信息
文盾信息是一家专业从事私有云存储、数据管理和安全防护的高新技术企业。公司致力于做全球最可信赖的数据管理专家,并与方滨兴院士合作建立了省级院士工作站,同时是全球著名PDF软件提供商福昕软件在中国大陆区的唯一技术合作方,创始团队来自国防科技大学计算机学院。
公司拥有军工四证、高新技术企业、软件企业、数字档案服务资质、信创和商密成员单位、网安人才标准起草单位等多项荣誉,多年来,深入研究数据安全存储、文档可信使用、资料跨域协作等系列关键技术,取得了具有国际领先水平的“面向可信管理的文档主动安全防护技术”科研成果,成功申请了国家技术发明专利10余项,软件著作权8项。 文盾信息自2009年成立以来,深耕数据安全产品与服务,以自主研发的文盾私有云平台和国产自主可控PDF为基础,依托公司在文档数据管理领域多年的产品经验和技术积累,围绕个人和企业结构化与非结构化数据全生命周期管理推出了“3+1”核心业务形态,包含国产OFD/PDF及信创开发、非结构化数据安全协作平台、数据安全态势感知与风控平台、安全技术服务及培训等一系列产品与服务。并与国防科技大学、解放军工程大学、湖南省高新创投集团、湖南日报等近1000家单位达成了长期合作。
03 走好“专精特新”之路
本次成功入选湖南省专精特新“小巨人”企业,是对文盾信息坚持技术创新、深耕市场的再一次肯定。未来,文盾信息将继续聚焦主业,坚持自主创新,持续提升关键技术创新能力,坚定走好“专精特新”发展之路,为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,全面推动国家数字经济发展不断贡献科技动能。
也祝愿更多的企业能入选!
三、专精特新企业与小巨人企业关系?
小巨人企业是由专精持新企业发展而来的
四、专精特新小巨人瞪羚企业区别?
专精特新是指专业化比较强,运作精细化,有特点,新兴的中小企业。一般在信息,软件等高科技行业。瞪羚企业是指发展比较快,且具有高成长性的企业。
五、2021湖北专精特新小巨人企业?
湖北专精特新“小巨人”企业 ,则是“专精特新”中小企业中的佼佼者、排头兵,是瞄准市场空白、行业痛点进行钻研和深耕业务的中小企业,专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。
六、2021深圳专精特新小巨人企业?
深圳专精特新“小巨人”企业有169家,占全国数量的3.55%,在国内城市排名第4位,在全省排名第1位!
10月18日,记者从首届深港现代服务业与专精特新企业对接交流大会上获悉这一数据,这也是深圳范围内首次举行此类对接会,旨在让服务业与制造业融合互补互助,形成广泛交流与合作,赋能高质量发展。
到2025年,深圳将力争培育市级专精特新企业达到1万家以上,省级专精特新企业2000家以上,国家专精特新“小巨人”企业600家以上。
七、专精特新小巨人企业申报办法?
专精特新小巨人企业是指在特定领域或行业中的小型企业,具有较强的市场竞争力和技术创新能力。以下是该类型企业申报办法:1.符合条件企业填写申报表,将申报表提交给当地产业发展部门。2.当地产业发展部门组织评审小组,对申报表进行审核和评估。3.评审小组根据评估结果,向当地政府推荐合格的专精特新小巨人企业,并颁发证书。4.专精特新小巨人企业可以享受相关的财税优惠政策和支持措施。需要注意的是,不同地区和行业对于专精特新小巨人企业的申报条件和要求有所不同,具体申报办法应当根据当地政策进行参考。
八、专精特新小巨人企业是什么?
为进一步提升中小企业专业化能力和水平,财政部、工业和信息化部日前下发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》,通过中央财政资金进一步支持中小企业发展。通过中央财政资金引导,促进上下联动,将培优中小企业与做强产业相结合,加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量,助力实体经济特别是制造业做实做强做优,提升产业链供应链稳定性和竞争力。
简单讲,专精特新“小巨人”企业,就是在制造业特殊领域创新能力强并经过工信部和财政部认证的企业,会获得国家支持。
九、最近很火的“专精特新”小巨人企业,有哪些?
据工信部消息:目前,我国已培育7万多家专精特新中小企业,其中专精特新“小巨人”企业8997家。
根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号),两部门组织开展了第一批支持专精特新中小企业高质量发展第一年绩效评价工作,经地方自评、专家审核等流程,“建议继续支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单(第一批第二年)”已发布:
建议继续支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单(第一批第二年)
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 北京 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
2 | 北京 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 |
3 | 北京 | 国信优易数据股份有限公司 |
4 | 北京 | 北京聚通达科技股份有限公司 |
5 | 北京 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
6 | 北京 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
7 | 北京 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 |
8 | 北京 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
9 | 北京 | 北京品驰医疗设备有限公司 |
10 | 北京 | 北京眼神智能科技有限公司 |
11 | 北京 | 北京威努特技术有限公司 |
12 | 北京 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 |
13 | 北京 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
14 | 北京 | 北人智能装备科技有限公司 |
15 | 北京 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
16 | 北京 | 北京晨晶电子有限公司 |
17 | 北京 | 北京理工华创电动车技术有限公司 |
18 | 北京 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 |
19 | 北京 | 北京力达康科技有限公司 |
20 | 北京 | 北京华环电子股份有限公司 |
21 | 北京 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 |
22 | 北京 | 北京国电光宇机电设备有限公司 |
23 | 北京 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
24 | 北京 | 北京六合伟业科技股份有限公司 |
25 | 北京 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 |
26 | 北京 | 北京优迅医学检验实验室有限公司 |
27 | 北京 | 北京奥特美克科技股份有限公司 |
28 | 北京 | 北京芯盾时代科技有限公司 |
29 | 北京 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 |
30 | 北京 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 |
31 | 北京 | 北京世纪东方通讯设备有限公司 |
32 | 天津 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 |
33 | 天津 | 天津北玻玻璃工业技术有限公司 |
34 | 天津 | 天津中能锂业有限公司 |
35 | 天津 | 宜科(天津)电子有限公司 |
36 | 天津 | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 |
37 | 天津 | 高新兴智联科技有限公司 |
38 | 天津 | 天津恒电空间电源有限公司 |
39 | 天津 | 天津美腾科技股份有限公司 |
40 | 天津 | 天津七六四通信导航技术有限公司 |
41 | 天津 | 天津光电惠高电子有限公司 |
42 | 天津 | 天津建城基业集团有限公司 |
43 | 天津 | 天津六0九电缆有限公司 |
44 | 天津 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
45 | 天津 | 天津市凯诺实业有限公司 |
46 | 天津 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 |
47 | 河北 | 河北协同环保科技股份有限公司 |
48 | 河北 | 河北兴隆起重设备有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
49 | 河北 | 唐山北极熊建材有限公司 |
50 | 河北 | 唐山陆凯科技有限公司 |
51 | 河北 | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 |
52 | 河北 | 久智光电子材料科技有限公司 |
53 | 河北 | 沧州四星玻璃股份有限公司 |
54 | 河北 | 沧州格锐特钻头有限公司 |
55 | 河北 | 神美科技有限公司 |
56 | 河北 | 南宫市精强连杆有限公司 |
57 | 河北 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 |
58 | 河北 | 河北高达电子科技有限公司 |
59 | 河北 | 承德华远自动化设备有限公司 |
60 | 河北 | 秦皇岛方华埃西姆机械有限公司 |
61 | 河北 | 秦皇岛北方管业有限公司 |
62 | 河北 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 |
63 | 河北 | 唐山晶玉科技股份有限公司 |
64 | 河北 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
65 | 河北 | 唐山百川智能机器股份有限公司 |
66 | 河北 | 唐山海森电子股份有限公司 |
67 | 河北 | 唐山启奥科技股份有限公司 |
68 | 河北 | 河北华密橡胶科技股份有限公司 |
69 | 河北 | 钢诺新材料股份有限公司 |
70 | 河北 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 |
71 | 河北 | 唐山贺祥机电股份有限公司 |
72 | 河北 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 |
73 | 河北 | 河北中化滏恒股份有限公司 |
74 | 山西 | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 |
75 | 山西 | 山西银圣科技有限公司 |
76 | 内蒙古 | 包头北方创业有限责任公司 |
77 | 辽宁 | 沈阳美行科技有限公司 |
78 | 辽宁 | 辽宁达能电气股份有限公司 |
79 | 辽宁 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 |
80 | 辽宁 | 沈阳东方钛业股份有限公司 |
81 | 辽宁 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 |
82 | 辽宁 | 绥中泰德尔自控设备有限公司 |
83 | 吉林 | 长春禹衡光学有限公司 |
84 | 吉林 | 长春合心机械制造有限公司 |
85 | 吉林 | 中机试验装备股份有限公司 |
86 | 吉林 | 长春鑫利密封制品有限公司 |
87 | 吉林 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 |
88 | 吉林 | 吉林省维尔特隧道装备有限公司 |
89 | 吉林 | 吉林省艾斯克机电股份有限公司 |
90 | 吉林 | 长春捷翼汽车零部件有限公司 |
91 | 黑龙江 | 哈尔滨工大金涛科技股份有限公司 |
92 | 黑龙江 | 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 |
93 | 黑龙江 | 黑龙江瑞兴科技股份有限公司 |
94 | 黑龙江 | 萝北奥星新材料有限公司 |
95 | 上海 | 上海辰竹仪表有限公司 |
96 | 上海 | 上海天臣防伪技术股份有限公司 |
97 | 上海 | 上海商米科技集团股份有限公司 |
98 | 上海 | 上海浦景化工技术股份有限公司 |
99 | 上海 | 上海昱章电气成套设备有限公司 |
100 | 上海 | 上海派拉软件股份有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
101 | 上海 | 上海胜义环境科技有限公司 |
102 | 上海 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 |
103 | 上海 | 上海金友金弘智能电气股份有限公司 |
104 | 上海 | 上海灿瑞科技股份有限公司 |
105 | 上海 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 |
106 | 上海 | 上海波汇科技有限公司 |
107 | 上海 | 上海英内物联网科技股份有限公司 |
108 | 上海 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 |
109 | 上海 | 华维节水科技集团股份有限公司 |
110 | 上海 | 上海升翕光电科技有限公司 |
111 | 上海 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 |
112 | 上海 | 上海回天新材料有限公司 |
113 | 上海 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 |
114 | 上海 | 上海致远绿色能源股份有限公司 |
115 | 上海 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 |
116 | 上海 | 上海同臣环保有限公司 |
117 | 上海 | 上海阀门厂股份有限公司 |
118 | 上海 | 上海弘枫实业有限公司 |
119 | 上海 | 中电科微波通信(上海)股份有限公司 |
120 | 上海 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
121 | 上海 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
122 | 上海 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 |
123 | 上海 | 上海联博安防器材股份有限公司 |
124 | 上海 | 中科新松有限公司 |
125 | 上海 | 上海依科绿色工程有限公司 |
126 | 上海 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 |
127 | 上海 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 |
128 | 上海 | 上海奥普生物医药股份有限公司 |
129 | 上海 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
130 | 上海 | 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 |
131 | 江苏 | 常州市钱璟康复股份有限公司 |
132 | 江苏 | 江苏鹰游纺机有限公司 |
133 | 江苏 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 |
134 | 江苏 | 江苏视科新材料股份有限公司 |
135 | 江苏 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 |
136 | 江苏 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 |
137 | 江苏 | 扬州东升汽车零部件股份有限公司 |
138 | 江苏 | 艾德克斯电子(南京)有限公司 |
139 | 江苏 | 徐州博康信息化学品有限公司 |
140 | 江苏 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 |
141 | 江苏 | 南通振康焊接机电有限公司 |
142 | 江苏 | 江苏汤臣汽车零部件有限公司 |
143 | 江苏 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 |
144 | 江苏 | 吴江变压器有限公司 |
145 | 江苏 | 亚太泵阀有限公司 |
146 | 江苏 | 南京百斯杰生物工程有限公司 |
147 | 江苏 | 常州凯达重工科技有限公司 |
148 | 江苏 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
149 | 江苏 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 |
150 | 江苏 | 无锡中科光电技术有限公司 |
151 | 浙江 | 绍兴中科通信设备有限公司 |
152 | 浙江 | 浙江闪铸三维科技有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
153 | 浙江 | 杭州华普永明光电股份有限公司 |
154 | 浙江 | 杭州中科微电子有限公司 |
155 | 浙江 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
156 | 浙江 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 |
157 | 浙江 | 乐清市嘉得电子有限公司 |
158 | 浙江 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 |
159 | 浙江 | 宣达实业集团有限公司 |
160 | 浙江 | 湖州太平微特电机有限公司 |
161 | 浙江 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 |
162 | 浙江 | 浙江东进新材料有限公司 |
163 | 浙江 | 浙江日新电气有限公司 |
164 | 浙江 | 舟山市7412工厂 |
165 | 浙江 | 浙江金石包装有限公司 |
166 | 浙江 | 浙江天行健水务有限公司 |
167 | 浙江 | 浙江信胜科技股份有限公司 |
168 | 浙江 | 温州益坤电气股份有限公司 |
169 | 浙江 | 温州华邦安全封条股份有限公司 |
170 | 浙江 | 工正集团有限公司 |
171 | 浙江 | 八达机电有限公司 |
172 | 浙江 | 浙江盛发纺织印染有限公司 |
173 | 浙江 | 浙江万享科技股份有限公司 |
174 | 浙江 | 浙江力聚热水机有限公司 |
175 | 浙江 | 浙江荣泰科技企业有限公司 |
176 | 浙江 | 浙江天际互感器有限公司 |
177 | 浙江 | 浙江沪龙科技股份有限公司 |
178 | 浙江 | 浙江格凌实业有限公司 |
179 | 浙江 | 浙江飞越机电有限公司 |
180 | 浙江 | 浙江凯恩电池有限公司 |
181 | 浙江 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
182 | 浙江 | 维都利阀门有限公司 |
183 | 浙江 | 温州市润新机械制造有限公司 |
184 | 浙江 | 精工阀门有限公司 |
185 | 浙江 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 |
186 | 浙江 | 浙江纳美新材料股份有限公司 |
187 | 浙江 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 |
188 | 浙江 | 浙江赛豪实业有限公司 |
189 | 安徽 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
190 | 安徽 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 |
191 | 安徽 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 |
192 | 安徽 | 安庆市汇通汽车部件有限公司 |
193 | 安徽 | 合肥华升泵阀股份有限公司 |
194 | 安徽 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
195 | 安徽 | 黄山富田精工智造股份有限公司 |
196 | 安徽 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 |
197 | 安徽 | 合肥海特微波科技有限公司 |
198 | 安徽 | 博瑞特热能设备股份有限公司 |
199 | 安徽 | 安徽天一重工股份有限公司 |
200 | 安徽 | 合肥星波通信技术有限公司 |
201 | 安徽 | 安徽省六安恒源机械有限公司 |
202 | 安徽 | 合肥金星机电科技发展有限公司 |
203 | 安徽 | 安徽雄峰实业有限公司 |
204 | 安徽 | 安徽博一流体传动股份有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
205 | 安徽 | 六安江淮永达机械制造有限公司 |
206 | 安徽 | 安徽电缆股份有限公司 |
207 | 安徽 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 |
208 | 安徽 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 |
209 | 安徽 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
210 | 安徽 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 |
211 | 安徽 | 芜湖金牛电气股份有限公司 |
212 | 安徽 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
213 | 安徽 | 安徽华烨特种材料有限公司 |
214 | 安徽 | 安徽龙波电气有限公司 |
215 | 安徽 | 安徽中天石化股份有限公司 |
216 | 安徽 | 安徽应流航源动力科技有限公司 |
217 | 安徽 | 安徽东海机床制造有限公司 |
218 | 安徽 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 |
219 | 安徽 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 |
220 | 安徽 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 |
221 | 安徽 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 |
222 | 安徽 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
223 | 安徽 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
224 | 安徽 | 天长缸盖有限公司 |
225 | 安徽 | 安徽华信电动科技股份有限公司 |
226 | 安徽 | 安徽唐兴机械装备有限公司 |
227 | 安徽 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 |
228 | 安徽 | 安徽安簧机械股份有限公司 |
229 | 安徽 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 |
230 | 福建 | 澳蓝(福建)实业有限公司 |
231 | 福建 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 |
232 | 福建 | 福建省力得自动化设备有限公司 |
233 | 福建 | 福建瑞达精工股份有限公司 |
234 | 福建 | 漳州科华技术有限责任公司 |
235 | 福建 | 信和新材料股份有限公司 |
236 | 福建 | 福建德尔科技有限公司 |
237 | 福建 | 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 |
238 | 福建 | 智恒科技股份有限公司 |
239 | 福建 | 漳州宏发电声有限公司 |
240 | 福建 | 福建侨龙应急装备有限公司 |
241 | 福建 | 龙合智能装备制造有限公司 |
242 | 福建 | 福建福特科光电股份有限公司 |
243 | 福建 | 福建省三星电气股份有限公司 |
244 | 福建 | 福建宏贯路桥防腐科技股份有限公司 |
245 | 福建 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 |
246 | 江西 | 萍乡德博科技股份有限公司 |
247 | 江西 | 宜春万申制药机械有限公司 |
248 | 江西 | 江西瑞思博新材料有限公司 |
249 | 江西 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
250 | 江西 | 康富科技有限公司 |
251 | 江西 | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 |
252 | 江西 | 南昌矿山机械有限公司 |
253 | 江西 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 |
254 | 江西 | 江西明正变电设备有限公司 |
255 | 江西 | 江西伊发电力科技股份有限公司 |
256 | 江西 | 赣州虹飞钨钼材料有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
257 | 山东 | 东营市三和石油装备有限公司 |
258 | 山东 | 山东永利精工石油装备股份有限公司 |
259 | 山东 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
260 | 山东 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 |
261 | 山东 | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 |
262 | 山东 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 |
263 | 山东 | 山东金鸿新材料股份有限公司 |
264 | 山东 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 |
265 | 山东 | 山东神力索具有限公司 |
266 | 山东 | 山东水发环境科技有限公司 |
267 | 山东 | 方鼎科技有限公司 |
268 | 山东 | 山东碧海机械科技有限公司 |
269 | 山东 | 德州普利森机床有限公司 |
270 | 山东 | 山东天工岩土工程设备有限公司 |
271 | 山东 | 山东省宇捷轴承制造有限公司 |
272 | 山东 | 山东开泰抛丸机械股份有限公司 |
273 | 山东 | 山东博远重工有限公司 |
274 | 山东 | 山东绅联生物科技有限公司 |
275 | 山东 | 山东阳成生物科技有限公司 |
276 | 山东 | 济南瑞泉电子有限公司 |
277 | 山东 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
278 | 山东 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 |
279 | 山东 | 山东华成中德传动设备有限公司 |
280 | 山东 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 |
281 | 山东 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 |
282 | 山东 | 德仕能源科技集团股份有限公司 |
283 | 山东 | 烟台艾睿光电科技有限公司 |
284 | 山东 | 山东宝龙达实业集团有限公司 |
285 | 山东 | 山东建华阀门制造有限公司 |
286 | 山东 | 山东金大丰机械有限公司 |
287 | 山东 | 山东光大线路器材有限公司 |
288 | 山东 | 山东艾孚特科技有限公司 |
289 | 山东 | 山东铁鹰建设工程有限公司 |
290 | 山东 | 山东润德复合材料有限公司 |
291 | 山东 | 泰山恒信有限公司 |
292 | 山东 | 明池玻璃股份有限公司 |
293 | 山东 | 山东海汇环保设备有限公司 |
294 | 山东 | 山东海容电源材料股份有限公司 |
295 | 山东 | 济南和普威视光电技术有限公司 |
296 | 山东 | 山东博科生物产业有限公司 |
297 | 山东 | 山东天音生物科技有限公司 |
298 | 山东 | 烟台显华化工科技有限公司 |
299 | 山东 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
300 | 山东 | 威海联桥新材料科技股份有限公司 |
301 | 山东 | 威海市海王旋流器有限公司 |
302 | 山东 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 |
303 | 山东 | 德州海天机电科技有限公司 |
304 | 山东 | 山东天盾矿用设备有限公司 |
305 | 山东 | 山东北方创信防水科技集团股份有限公司 |
306 | 河南 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 |
307 | 河南 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 |
308 | 河南 | 郑州嘉晨电器有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
309 | 河南 | 河南信安通信技术股份有限公司 |
310 | 河南 | 星凯电气有限公司 |
311 | 河南 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 |
312 | 河南 | 许绝电工股份有限公司 |
313 | 河南 | 人民电缆集团有限公司 |
314 | 河南 | 河南优德医疗设备股份有限公司 |
315 | 河南 | 洛阳涧光特种装备股份有限公司 |
316 | 河南 | 河南皓泽电子股份有限公司 |
317 | 河南 | 河南新开源石化管道有限公司 |
318 | 河南 | 光山白鲨针布有限公司 |
319 | 河南 | 郑州奥特科技有限公司 |
320 | 河南 | 华夏碧水环保科技有限公司 |
321 | 河南 | 焦作市迈科冶金机械有限公司 |
322 | 河南 | 巩义市宏宇耐火材料有限公司 |
323 | 河南 | 新乡北方车辆仪表有限公司 |
324 | 河南 | 新乡市新科防护科技有限公司 |
325 | 河南 | 河南蚂蚁新材料有限公司 |
326 | 湖北 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 |
327 | 湖北 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 |
328 | 湖北 | 湖北德永盛纺织有限公司 |
329 | 湖北 | 湖北三峰透平装备股份有限公司 |
330 | 湖北 | 湖北天瑞电子股份有限公司 |
331 | 湖北 | 万洲电气股份有限公司 |
332 | 湖北 | 襄阳美利信科技有限责任公司 |
333 | 湖北 | 黑旋风锯业股份有限公司 |
334 | 湖北 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 |
335 | 湖北 | 大禹电气科技股份有限公司 |
336 | 湖北 | 湖北楚大智能装备有限公司 |
337 | 湖北 | 锐光信通科技有限公司 |
338 | 湖北 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 |
339 | 湖北 | 湖北九州通达科技开发有限公司 |
340 | 湖北 | 湖北三环离合器有限公司 |
341 | 湖北 | 湖北大江环保科技股份有限公司 |
342 | 湖北 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 |
343 | 湖北 | 微特技术有限公司 |
344 | 湖北 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 |
345 | 湖北 | 湖北科峰智能传动股份有限公司 |
346 | 湖北 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
347 | 湖南 | 湖南福德电气有限公司 |
348 | 湖南 | 长沙黑金刚实业有限公司 |
349 | 湖南 | 株洲南方阀门股份有限公司 |
350 | 湖南 | 株洲中车特种装备科技有限公司 |
351 | 湖南 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 |
352 | 湖南 | 湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司 |
353 | 湖南 | 湖南科美达电气股份有限公司 |
354 | 湖南 | 湖南康润药业股份有限公司 |
