大连三川建设集团股份有限公司的企业文化
企业理念
仁者三朋、智者乐川,是对三川企业文化的高度概括与深度拴释。
智者和仁者,一为有修养的员工,另为有修养的企业。具备了智和仁的品质才能适应当下社会和企业的发展需要。三朋,一曰慈,二曰俭,三曰不敢为帆猛天下先。三朋是稳定的,可信赖的,包容万物,是最可靠的支持。川,是流动的水。意指企业、员工如水一样融入企业环境与市场环境,能够第一野岁时间洞察市场环境的态脊桥变化、走向。把握市场脉搏,以适应环境之变化,从而保证了企业和员工充满活力。 三川集团的标识不仅直观表达了企业的名称“三川”,更是整体传达了企业内敛的人格化气质,及“仁者三朋,智者乐川”的文化内涵。标识中橙黄色及蓝绿色寓意企业在今后的发展中不断取得辉煌及生机盎然的生命力;而且具有建设行业属性的橙黄色图形与外部的蓝绿色图形又构成了一只抽象的手的图形,寓意企业永远合作的理念,既与员工合作,与股东合作,与社会关系组织合作;同时条形色块更传达了立足主业(建筑业),多元化永续发展的企业愿景。
江西上市公司名单2021
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SH600071 凤凰光学 44 +7% 凤凰光学股份有限公司
SH600363 联创光电 29 +4% 江西联创光电科技股份有限公司
SH600397 安源煤业 3 +4% 安源煤业集团股份有限公司
SH600053 九鼎投资 14 +4% 昆吾九鼎投资控股股份有限公司
SH600373 中文传媒 11 +3% 中文天地出版传媒集团股份有限公司
SH600337 美克家居 3 +3% 美克国际家居用品股份有限公司
SH600590 泰豪科技 7 +2% 泰豪科技股份有限公司
SZ000404 长虹华意 4 +1% 长虹华意压缩机股份有限公司
SH600561 江西长运 4 +1% 江西长运股份有限公司
SZ000789 万年青 12 +1% 江西万年青水泥股份有限公司
SZ000650 仁和药业 10 +1% 仁和药业股份有限公司
SH600316 洪都航空 38 +1% 江西洪都航空工业股份有限公司
SZ000990 诚志股份 14 +0% 诚志股份有限公司
SH600362 江西铜业 23 +0% 江西铜业股份有限公司
SZ000550 江铃汽车 16 +0% 江铃汽车股份有限公司
SH600782 新钢股份 6 +0% 新余钢铁股份有限公司
SZ000829 天音控股 24 +0% 天音通信控股股份有限公司
SH600750 江中药业 12 -0% 江中药业股份有限公司
SZ000899 赣能股份 6 -1% 江西赣能股份有限公司
SH600461 洪城环境 8 -1% 江西洪城水业股份有限公司
SH600269 赣粤高速 3 -2% 江西赣粤高速公路股份有限公司
SH600228 返利科技 6 -2% 江西昌九生物化工股份有限公司
SH600507 方大特钢 7 -2% 方大特钢科技股份有限公司
SZ000820 *ST节能 3 -3% 神雾节能股份有限公司
SH601778 晶科科技 9 -4% --
中小板江西地区上市公司名单共10只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SZ002748 世龙实业 12 +3% 江西世龙实业股份有限公司
SZ002036 联创电子 21 +2% 联创电子科技股份有限公司
SZ002991 甘源食品 55 +2% --
SZ002591 恒大高新 5 +1% 江西恒大高新技术股份有限公司
SZ002378 章源钨业 9 +1% 崇义章源钨业股份有限公司
SZ002157 正邦科技 10 +0% 江西正邦科技股份有限公司
SZ002068 黑猫股份 6 0% 江西黑猫炭黑股份有限公司
SZ002695 煌上煌 14 -1% 江西煌上煌集团食品股份有限公司
SZ002460 赣锋锂业 162 -3% 江西赣锋锂业股份有限公司
SZ002176 江特电机 22 -3% 江西特种电机股份有限公司
创业板江西地区上市公司名单共15只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SZ300818 耐普矿机 36 +11% --
SZ300472 新元科技 24 +4% 万向新元科技股份有限公司
SZ300095 华伍股份 12 +3% 江西华伍制动器股份有限公司
SZ300453 三鑫医疗 12 +2% 江西三鑫医疗科技股份有限公司
SZ300787 海能实业 27 +2% --
SZ300256 *ST星星 3 +2% 浙江星星科技股份有限公司
SZ300399 天利科技 10 +2% 北京无线天利移动信息技术股份有限公司
SZ300722 新余蔽悉国科 44 +1% --
SZ300636 同和药业 16 +1% --
SZ300906 日月明 29 +1% --
SZ300066 三川宏亩乎智慧 4 +1% 三川智慧科技股份有限公司
SZ300294 博雅生物 39 0% 博雅生物制药集团股份有限公耐裂司
SZ300497 富祥药业 21 -0% 江西富祥药业股份有限公司
SZ300986 志特新材 54 -1% --
SZ300748 金力永磁 39 -2% --
科创板江西地区上市公司名单共4只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SH688560 明冠新材 29 +7% --
SH688567 孚能科技 35 +5% --
SH688786 悦安新材 48 +2% --
SH688057 金达莱 25 -0% --