返回首页

山东省公务员考试合格线是多少

89 2023-11-07 16:05 admin

一、山东省公务员考试合格线是多少

山东省考公务员考试合格线于1月21日起陆续公布。山东省考笔试分数线为:山东省直、济南、济宁、潍坊、青岛、淄博、烟台、泰安、东营、威海、日照、滨州笔试成绩不低于50分。临沂、泰安、枣庄、德州笔试成绩不低于45分。聊城市级机关不低于50分,县级及以下机关不低于45分。菏泽市级机关不低改哗于50分,县区机关、乡镇(街道)机关不低于45分。

山东省公务员笔试考试成绩如何计算的?

笔试阅卷结束后,按照行政职业能力测验、申论考试成绩各占50%的比例,采用百分制计算报考者的笔试成绩。有专业科目考试的职位,按规定比例百分制合成笔试成绩。

其中,外语等特殊职位的笔试成绩,按照行政职业能力测验、申论、专业科目考试迅歼慎成绩分别占25%、25%、50%的比例合成;其他职位的笔试成绩,按照行政职业能力测亩敬验、申论、专业科目考试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。笔试合格分数线由省公务员主管部门研究确定。

二、菏泽公务员准考证打印入口在哪?

您好,中公教育为您服务。

您好,菏泽公务员考试

打印准考证:2014年6月17日9:00-6月20日16:00

笔试时间:

6月22日上午 9:00-11:00 行政职业能力测验

6月22日下午 14:00-17:00 申论A、B、C类

笔试内容:笔试公共科目为行政职业能力测验和申论,所有报考者均须参加全部考试,其成绩方可有橡兆效。各职位行政职业能力测验使用同一试题,申论考试试题按报羡型考职位工作性质进行分类,其中:在机关中履行司法、行政执法、法制工作职责,以及为社会公共管理提供法律服务的职位,使用A类试卷;履行财务管理、梁派租审计、经济管理等工作职责的职位,使用B类试卷;除上述职位以外的履行综合管理以及机关内部管理等职责的职位,使用C类试卷。

准考证打印入口,中公教育祝您考试成功!

如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。

三、山东省考菏泽市录取名单分数

山东老吴公考消息:《2017年山东省公务员考试录用分数线( 菏泽)》已发布,山东老吴公考第一时间为大家更新。更多山东国考、山东公务员、山东选调生、山东三支一扶、山东事业单位、山东教师招聘、山东军队文职考试资讯,请关注山东老吴公考网。

老吴公考快讯:2020年山东省省市县乡四级机关面向社会公开招录公务员7360名。网络报名时间为5月7日9:00至5月12日16:00。老吴公考小编为广大考生梳理出2017年山东省公务员考试录用分数线( 菏泽),供同学们在报名时参考!

2017年菏泽公务员录用分数线

招考部门 招考职位 笔试最高分 笔试最低分 面试最高分 面试最低分 总成绩最高分

曹县安蔡楼镇 普通管理职位A 61.25 57.95 81.8 57.2 70

曹县安全生产监督管理局安全樱手销生产监察大队 综合文秘职位 74.65 66.15 85.8 73.6 78.025

曹县常乐集镇 普通管理薯伏职位A 64.7 62.3 75.8 70.4 69.05

曹县常乐集镇 普通管理职位B 63.5 62.01 80.4 62 71.345

曹县大集镇 普通管理职位A 66.85 59.35 82.4 76.2 74.625

曹县大脊游集镇 普通管理职位B(定向考录职位) 63.8 63.8 76.8 76.8 70.3

曹县古营集镇 普通管理职位A 71.65 68.05 84 77.6 77.3

曹县古营集镇 普通管理职位B(定向考录职位) 59.5 59.5 82.2 82.2 70.85

曹县国土资源局 土地资源管理职位 70.5 68 84.2 80.4 76.1

曹县韩集镇 普通管理职位 63.9 60.95 80.8 75.6 70.95

曹县侯集回族镇 普通管理职位A 68.85 64.15 86 81.4 76.15

曹县机构编制委员会办公室 综合文秘职位 72.4 66.15 83.8 72.6 78.1

曹县纪律检查委员会 综合文秘职位 66.1 63.5 81.6 80.2 73.65

曹县教育局 综合文秘职位 69.25 64.4 86.3 79.5 76.425

曹县梁堤头镇 普通管理职位 71.65 64.6 81.8 78.8 76.725

曹县楼庄乡 普通管理职位A 63.85 59.9 81.4 73.6 72.625

曹县楼庄乡 普通管理职位B 65.88 61.95 79.6 72.2 72.565

曹县民族宗教事务局 综合文秘职位(定向考录职位) 63.3 63.3 83 83 73.15

曹县倪集街道办事处 普通管理职位 69.55 60.6 86 80.68 76.575

曹县农机服务中心 综合文秘职位 65.4 64.95 83.4 76.2 74.4

曹县磐石街道办事处 普通管理职位 71.9 63.9 82.8 69 76.175

曹县青岗集镇 普通管理职位 64 62.05 85.4 82.6 74.3

曹县青堌集镇 普通管理职位 69.25 61 85.6 77.4 77.425

曹县青菏街道办事处 普通管理职位 70.25 63.6 81.2 74.4 75.1

曹县人力资源和社会保障局 综合文秘职位 70.55 65 85.1 80.9 77.825

曹县人民法院 档案管理职位 69.9 66.05 84.6 72.8 75.45

曹县人民法院 审判执行辅助职位A 70.35 59.75 87.76 66.1 76.705

曹县人民法院 审判执行辅助职位B 72.15 64.9 81.8 20.4 75.075

曹县人民法院 司法技术职位 71.4 65.4 82.4 75.6 76.9

曹县人民法院 司法警察职位 71.05 59.3 86.4 75.8 78.725

曹县人民检察院 检察官助理职位A 74.8 61.9 86.4 73.2 80.2

曹县人民检察院 检察官助理职位B 66.3 58.85 83 68.8 74.65

曹县邵庄镇 普通管理职位A 64 62.05 84 79 73.025

曹县邵庄镇 普通管理职位B(定向考录职位) 54.55 54.55 84.4 84.4 69.475

曹县市场监督管理局 综合文秘职务 71.5 64.25 87.8 75.8 79.65

曹县司法局安蔡楼镇司法所 法律服务职位 65.2 56.35 80.3 78.9 72.75

曹县司法局常乐集镇司法所 法律服务职位 65.65 50.35 85.3 73.3 75.475

曹县司法局大集镇司法所 法律服务职位 65.85 60.35 84.6 79.4 75.225

曹县司法局古营集镇司法所 法律服务职位 69.6 60.35 82.4 79.7 76

曹县司法局韩集镇司法所 法律服务职位 65.65 55.35 82 70.8 73.825

曹县司法局侯集镇司法所 法律服务职位 69.25 59.5 87 73.4 78.125

曹县司法局梁堤头镇司法所 法律服务职位 59.05 53.8 83.2 77.6 70.825

曹县司法局楼庄乡司法所 法律服务职位 67.45 55.05 78.8 75.6 71.525

曹县司法局青堌集镇司法所 法律服务职位 61.7 55.2 84.8 77 71.25

曹县司法局邵庄镇司法所 法律服务职位 61.95 57.3 81 79.7 71.475

曹县司法局苏集镇司法所 法律服务职位 71.1 61.45 88.4 66.8 75.85

曹县司法局孙老家镇司法所 法律服务职位 71.95 63.1 82 78.4 75.875

曹县司法局桃源集镇司法所 法律服务职位 71.6 52.9 81.6 81.6 76.6

曹县司法局魏湾镇司法所 法律服务职位 60.5 55.95 83.8 45 72.15

曹县司法局仵楼镇司法所 法律服务职位 57.4 52.55 76.8 72 66.975

曹县司法局闫店楼镇司法所 法律服务职位 69.65 59.15 82.9 79.7 76.275

曹县司法局朱洪庙乡司法所 法律服务职位 66.45 64.65 81.6 67.4 73.775

曹县司法局庄寨镇司法所 法律服务职位 71.2 63.85 82.6 79.2 76.5

曹县苏集镇 普通管理职位 70.75 62.6 86.2 82.8 77.875

曹县孙老家镇 普通管理职位A 67.35 65.2 84.8 81.6 75.075

曹县孙老家镇 普通管理职位B(定向考录职位) 60.6 55.45 76.8 42.2 66.125

曹县桃源集镇 普通管理职位 67.5 61.3 84.8 81.6 76.15

曹县王集镇 普通管理职位 65.5 60.35 87 81.8 74.75

曹县魏湾镇 普通管理职位A 66.6 60.75 82 75.6 73.3

曹县魏湾镇 普通管理职位B(定向考录职位) 67.65 57.75 79.2 64.2 68.475

曹县仵楼镇 普通管理职位A 64.65 56.8 84.1 80.3 73.875

曹县仵楼镇 普通管理职位B 65.9 61.54 83.8 80.7 74.85

曹县县委办公室 综合文秘职位 66.15 59.75 82.8 71.6 72.975

曹县闫店楼镇 普通管理职位 65.25 61.5 83 76 72.8

曹县郑庄街道办事处 普通管理职位 70.1 62.05 84.4 78.4 76.75

曹县政府办公室 综合文秘职位 69.45 66.7 86.8 76.4 77.35

曹县朱洪庙乡 普通管理职位A 63.35 57.4 70 62.2 65.975

曹县朱洪庙乡 普通管理职位B 65.55 61.15 83.1 80.9 74.225

曹县住房和城乡建设局城乡规划办公室 规划管理职位 73 68.7 84.9 74.1 77.825

曹县砖庙镇 普通管理职位 67 57 89 81.2 77.6

曹县庄寨镇 普通管理职位A 71.25 66.35 82.6 77.8 76.625

曹县庄寨镇 普通管理职位B(定向考录职位) 65.4 54.25 82.4 76.2 73.9

曹县综合执法管理局 综合文秘职位 72.95 63.9 89.4 74.2 80.05

成武县大田集镇、党集镇、南鲁集镇、汶上集镇 普通管理职位 70.5 60.1 84.6 75.6 75.95

成武县机构编制委员会办公室 普通管理职位 69.4 59.95 89 74.9 79.05

成武县教育局 普通管理职位 67.9 66.05 88 79.8 77.025

成武县经济开发区管委会 普通管理职位 65.25 62 88.4 71.8 75.925

成武县九女集镇、苟村集镇、白浮图镇、张楼镇 普通管理职位 70.8 63.65 89 68.3 78

成武县科技局 普通管理职位 69.85 67.3 81.2 77.8 75.525

成武县科学技术协会 普通管理职位 64.2 61.65 78.8 73.4 71.4

成武县人力资源和社会保障局 普通管理职位 63.75 51.8 86 77.4 74.875

成武县人民法院 行政管理职位 67.1 55.1 77.8 70.2 72.45

成武县司法局 普通管理职位 70.55 69.5 85 81.4 77.775

成武县天宫庙镇、孙寺镇、伯乐集镇 普通管理职位(定向考录职位) 67.35 55.7 80.6 71.4 73.625

成武县永昌街道办事处 普通管理职位 69.5 64.75 83.2 77.2 75.425

成武县政府办公室 普通管理职位 72.35 62.4 88.8 76.6 79.075

成武县住房和城乡建设局 普通管理职位 67.55 58.45 88.2 62.6 74.125

单县北城街道办事处、园艺街道办事处 普通管理职位 71.7 66 84.4 72.8 76.625

单县曹庄镇、终兴镇 普通管理职位 72.8 64.1 87.6 76 79.35

单县郭村镇、高老家乡、徐寨镇 普通管理职位 69.75 64.45 84.1 66.8 75.75

单县莱河镇、浮岗镇 普通管理职位 69.8 65 83.8 71.6 76.8

单县南城街道办事处 普通管理职位A 72.05 62.8 90.8 69.4 81.425

单县南城街道办事处 普通管理职位B(定向考录职位) 56 53.75 82.8 76.8 68.275

单县人民政府办公室 普通管理职位 74.2 69.9 89.2 78.2 80.875

单县时楼镇、蔡堂镇、朱集镇 普通管理职位 73.2 62.15 84.4 67.8 75.025

单县司法局基层司法所 法律服务职位 71.25 62.9 90 68 80.5

单县谢集镇、龙王庙镇、黄岗镇 普通管理职位(定向考录职位) 68.25 45.75 85.2 52.2 76.125

单县杨楼镇、高韦庄镇 普通管理职位 66.77 54.34 86.6 59.4 76.185

东明县城关街道办事处、渔沃街道办事处 普通管理职位 73.15 68.4 85.4 80.8 77.675

东明县陆圈镇、刘楼镇、沙窝镇、马头镇机关 普通管理职位 72.75 66.1 81.2 75.6 74.575

东明县人民检察院 检察官助理职位 68.2 63.9 80.8 80.6 74.4

东明县人民政府办公室 综合文秘职位 71.3 68.9 88 79.2 78.75

东明县长兴集乡机关 普通管理职位 69.75 65.4 88.2 78.4 78.175

东明县长兴集乡机关 普通管理职位(定向考录职位) 65.55 62.35 82.6 78.2 74.075

共青团成武县委 普通管理职位 70.1 66.55 87.8 82.6 78.95

菏泽牡丹工业园区管理委员会 普通管理职位 76.65 71.65 87 79.8 81.825

菏泽市安全生产监督管理局 安全生产监管职位 74.7 68.1 88 80.8 79.15

菏泽市财政局 财政财务管理职位 74.45 70.2 89.8 76.4 80.725

菏泽市残疾人联合会 综合文秘职位 63.7 61.8 85 76 74.25

菏泽市城市管理局城市管理行政执法支队 行政执法职位A 70.4 68.9 80.4 77.2 74.65

菏泽市城市管理局城市管理行政执法支队 行政执法职位B 71.7 68.75 83 75.8 77.35

菏泽市城市管理局城市管理行政执法支队 综合文秘职位 68.65 61.9 82 73.6 73.725

菏泽市档案局 档案管理职位 70.15 64.7 82.8 75.6 76.35

菏泽市地方税务局曹县县局中心税务所 税收检查职位 72.2 66.85 91.9 0.9 80.9

菏泽市地方税务局曹县县局中心税务所 税收信息管理职位 63.3 61.45 84.4 82.8 73.75

菏泽市地方税务局曹县县局中心税务所 税收征管职位 70.35 65.8 88.9 79 79.625

菏泽市地方税务局成武县局中心税务所 税收检查职位 66.4 63.35 90.8 84.8 78.6

菏泽市地方税务局成武县局中心税务所 税收信息管理职位 68.55 64.45 82.2 76.6 74.05

菏泽市地方税务局成武县局中心税务所 税收征管职位 70.15 65.9 86.4 77.2 78.275

菏泽市地方税务局单县县局中心税务所 税收检查职位 71.85 66.65 88.2 79.4 80.025

菏泽市地方税务局单县县局中心税务所 税收信息管理职位 66.6 63.8 81.2 79.8 73.65

菏泽市地方税务局单县县局中心税务所 税收征管职位 71.8 63 88.6 83.2 80.2

菏泽市地方税务局定陶分局中心税务所 税收检查职位 73.65 67.85 85.2 82 78.925

菏泽市地方税务局定陶分局中心税务所 税收信息管理职位 78.65 67.8 86.16 82.12 81.175

菏泽市地方税务局定陶分局中心税务所 税收征管职位 69.8 66.55 83 82.5 76.15

菏泽市地方税务局东明县局中心税务所 税收检查职位 71.05 68.55 84.8 78.8 77.925

菏泽市地方税务局东明县局中心税务所 税收信息管理职位 63.7 62.45 82.4 77.8 73.05

菏泽市地方税务局东明县局中心税务所 税收征管职位 68.75 67.25 85.8 81.4 76.725

菏泽市地方税务局巨野县局中心税务所 税收检查职位 70.25 66.1 88.8 82.8 79.025

菏泽市地方税务局巨野县局中心税务所 税收信息管理职位 67.15 65.35 80.2 77 72.775

菏泽市地方税务局巨野县局中心税务所 税收征管职位 69.9 66.45 85.2 79.2 77.55

菏泽市地方税务局鄄城县局中心税务所 税收检查职位 68.75 64.05 84.6 74.6 76.675

菏泽市地方税务局鄄城县局中心税务所 税收信息管理职位 67.45 65.25 80.6 78.4 74.025

菏泽市地方税务局鄄城县局中心税务所 税收征管职位 70 65.05 81 78.2 75.2

菏泽市地方税务局牡丹分局中心税务所 税收检查职位 73.85 70.05 83.5 81.6 78.175

菏泽市地方税务局牡丹分局中心税务所 税收信息管理职位 75.1 68.1 84.6 79.2 79.85

菏泽市地方税务局牡丹分局中心税务所 税收征管职位 70.75 69.1 84 82.2 76.95

菏泽市地方税务局郓城县局中心税务所 税收检查职位 71 64.1 85 76.4 78

菏泽市地方税务局郓城县局中心税务所 税收信息管理职位 66.4 61.9 77.8 74.4 72.1

菏泽市地方税务局郓城县局中心税务所 税收征管职位 71.2 66.8 86.2 80.4 77.25

菏泽市定陶区半堤镇 普通管理职位 73.25 69.15 85.2 71.2 78.15

菏泽市定陶区滨河街道办事处 财务管理职位 71.4 65.45 89.4 82.6 78.9

菏泽市定陶区滨河街道办事处 普通管理职位(定向考录职位) 68.5 61 84 74.6 74.775

菏泽市定陶区陈集镇 普通管理职位 72.65 63.9 82.4 77 76.125

菏泽市定陶区城市管理局 城市管理职位 74.6 66.15 88.8 77.4 81.7

菏泽市定陶区杜堂镇 农林管理职位 62.85 56.1 80.6 73 71.725

菏泽市定陶区杜堂镇 普通管理职位(定向考录职位) 61.05 61.05 77.6 77.6 69.325

菏泽市定陶区仿山镇 普通管理职位 70.4 64.95 84 72.4 76.1

菏泽市定陶区黄店镇 农林管理职位 64.6