您好,以下是具体的内容,欢迎你来了解更多。
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 职位招录人数 报名成功人数
1101001 中共尚志市委组织部 01 科员 1 1
1101002 中共尚志市委办瞎轮公室 01 科员 1 1
1101003 中共尚志市委政法委 01 科员 1 1
1101004 共青团尚志市委员会 01 科员 1 1
1101005 中共尚志市委党校 01 科员 1 3
1101006 巴彦县机构编制委员会办公室 01 科员 2 14
1101007 中共巴彦县委办公室 01 科员 3 13
1101007 中共巴彦县委办公室 02 科员 1 0
1101008 中共巴彦县委宣传部 01 科员 2 11
1101009 中共巴彦县纪律检查委员会 01 科员 1 1
1101010 中共宾县委组织部 01 科员 1 1
1101011 宾县机构编制委员会办公室 01 科员 1 2
1101012 共青团宾县委员会 01 科员 1 0
1101013 宾县妇女联合会 01 科员 1 3
1101014 宾县科学技术协会 01 科员 1 0
1101015 中共延寿县委组织部 01 科员 1 1
1101016 中共延寿县委宣传部 01 科员 1 5
1101017 延寿县信访办 01 科员 1 0
1101018 中共延寿县委统战部 01 科员 1 2
1101019 延寿县机构编制委员会办公室 01 科员 1 3
1101020 延寿县科学技术协会 01 科员 1 0
1101021 中共延寿县委办公室 01 科员 2 1
1101022 中共通河县委组织部 01 科员 1 2
1101023 中共通河县委宣传部 01 科员 1 2
1101024 中共通河县委党校 01 科员 1 1
1101025 通河县机构编制委员会办公室 01 科员 1 2
1101026 共青团通河县委员会 01 科员 1 1
1101027 中共方正县纪律检查委员会 01 科员 1 1
1102001 哈尔滨市道外区民政局 01 财务科员 1 1
1102001 哈尔滨市道外区民政局 02 科员 1 0
1102002 哈尔滨市道外区司法局 01 科员 1 2
1102003 哈尔滨市道外区卫生监督所 01 科员 1 4
1102003 哈尔滨市道外区卫生监督所 02 科员 1 9
1102003 哈尔滨市道外区卫生监督所 03 科员 1 0
1102004 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处 01 科员 1 14
1102005 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 01 科员 1 7
1102005 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 02 科员 1 3
1102006 哈尔滨市道里区经纬街道办事处 01 文秘科员 1 5
1102007 哈尔滨市道里区安静街道办事处 01 文秘科磨巧信员 1 3
1102008 哈尔滨市道里区通江街道办事处 01 文秘科员 1 0
1102009 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 01 科员 1 2
1102009 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 02 科员 1 2
1102010 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 01 科员 1 3
1102011 哈尔滨市道里区安和街道办事处 01 科员 1 3
1102012 哈尔滨市道里区建国街道办事处 01 科员 1 4
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 01 科员 1 8
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 02 科员 1 0
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 03 网络监管科员 1 7
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 04 科员 1 1
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 05 科员 1 0
1102013 哈尔滨市宽唯道里区市场监督管理局 06 科员 1 4
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 07 科员 1 1
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 08 科员 1 0
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 09 科员 1 1
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 10 科员 1 5
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 11 科员 1 0
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 12 科员 1 5
1102014 哈尔滨市道里区太平镇人民政府 01 科员 1 0
1102015 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 01 科员 8 5
1102015 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 02 科员 8 17
1102015 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 03 科员 2 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 01 审计科员 1 2
1102016 哈尔滨市双城区司法局 02 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 03 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 04 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 05 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 06 科员 1 1
1102017 哈尔滨市双城区朝阳乡人民政府 01 电子商务科员 1 8
1102018 哈尔滨市双城区五家镇人民政府 01 科员 1 2
1102019 哈尔滨市双城区青岭乡人民政府 01 科员 1 5
1102020 尚志市人民政府办公室 01 科员 1 0
1102020 尚志市人民政府办公室 02 科员 1 2
1102021 尚志市人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1102022 尚志市交通运输局 01 科员 1 3
1102023 尚志市工业和科技信息化局 01 科员 1 0
1102023 尚志市工业和科技信息化局 02 科员 1 8
1102023 尚志市工业和科技信息化局 03 科员 1 6
1102024 尚志市农业局 01 科员 1 4
1102025 尚志市审计局 01 科员 1 6
1102026 尚志市财政局 01 科员 1 3
1102027 尚志市教育局 01 科员 1 0
1102028 尚志市国土资源局 01 科员 1 5
1102029 尚志市长寿乡人民政府 01 科员 1 1
1102030 尚志市亮河镇人民政府 01 科员 1 1
1102031 尚志市庆阳镇人民政府 01 科员 1 0
1102032 尚志市一面坡镇人民政府 01 科员 1 0
1102033 尚志市元宝镇人民政府 01 科员 1 2
1102034 尚志市苇河镇人民政府 01 科员 1 3
1102035 尚志市帽儿山镇人民政府 01 科员 1 1
1102036 尚志市乌吉密乡人民政府 01 科员 1 0
1102037 尚志市供销合作社联合社 01 科员 1 2
1102038 尚志市水产总站 01 科员 1 0
1102039 尚志市农机总站 01 科员 1 0
1102039 尚志市农机总站 02 科员 1 1
1102040 方正县方正镇人民政府 01 科员 1 2
1102041 方正县会发镇人民政府 01 科员 1 0
1102042 方正县松南乡人民政府 01 科员 1 0
1102043 方正县人民政府办公室 01 科员 2 4
1102044 方正县审计局 01 科员 1 0
1102045 木兰县东兴镇人民政府 01 科员 1 4
1102045 木兰县东兴镇人民政府 02 科员 1 2
1102046 木兰县大贵镇人民政府 01 科员 1 0
1102047 木兰县木兰镇人民政府 01 科员 1 5
1102048 巴彦县工业和科技信息化局 01 科员 1 1
1102048 巴彦县工业和科技信息化局 02 科员 1 2
1102049 巴彦县人力资源和社会保障局 01 科员 1 1
1102050 巴彦县人民政府办公室 01 科员 2 1
1102051 巴彦县司法局 01 科员 4 1
1102052 巴彦县机关事业社会保险局 01 科员 2 0
1102053 宾县发展改革局 01 科员 1 1
1102054 宾县农业局 01 科员 1 1
1102055 宾县教育局 01 科员 1 0
1102056 宾县林业局 01 科员 1 2
1102057 宾县卫生和计划生育局 01 科员 1 1
1102058 宾县国土资源局 01 科员 1 13
1102059 宾县经建乡人民政府 01 科员 1 3
1102060 宾县胜利镇人民政府 01 科员 1 0
1102061 宾县宁远镇人民政府 01 科员 1 0
1102062 依兰县愚公乡人民政府 01 科员 2 10
1102063 延寿县人民政府办公室 01 科员 1 1
1102064 延寿县教育局 01 科员 2 11
1102064 延寿县教育局 02 科员 1 0
1102064 延寿县教育局 03 科员 1 0
1102065 延寿县文化体育局 01 科员 1 1
1102066 延寿县农业局 01 科员 1 0
1102067 延寿县安全生产监督管理局 01 科员 1 2
1102068 通河县市场监督管理局 01 科员 1 1
1102068 通河县市场监督管理局 02 科员 2 8
1102069 通河县教育局 01 科员 1 1
1102069 通河县教育局 02 科员 1 3
1102070 通河县人民政府办公室 01 科员 1 0
1102071 通河县清河镇人民政府 01 科员 1 0
1102072 通河县富林乡人民政府 01 科员 1 0
1102073 通河县乌鸦泡镇人民政府 01 科员 1 0
1102074 通河县通河镇人民政府 01 科员 1 0
1102075 通河县浓河镇人民政府 01 科员 1 0
1102076 通河县国土资源执法监察局 01 科员 1 0
1102077 通河县招商局 01 科员 1 0
1111001 中共讷河市委组织部 01 科员 2 0
1111002 中共克东县委组织部 01 科员 2 2
1111003 中共依安县委办公室 01 政务 2 0
1111004 中共依安县委组织部 01 科员 3 1
1111005 中共拜泉县委办公室 01 政务 1 0
1111006 中共拜泉县委组织部 01 科员 2 4
1111007 中共拜泉县委宣传部 01 科员 1 0
1111008 拜泉县信访办 01 科员 1 0
1111009 中共甘南县委组织部 01 科员 1 0
1111010 甘南县机构编制委员会办公室 01 科员 1 0
1111011 甘南县信访办 01 科员 1 0
1111012 中共泰来县委组织部 01 科员 3 11
1111013 中共泰来县纪律检查委员会 01 科员 1 0
1111014 齐齐哈尔市昂昂溪区残疾人联合会 01 科员 1 1
1111015 中共齐齐哈尔市碾子山区纪律检查委员会 01 科员 1 0
1111016 中共齐齐哈尔市碾子山区委组织部 01 科员 1 0
1112001 齐齐哈尔市龙沙区住房和城乡建设局 01 科员 1 3
1112002 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 01 科员 5 10
1112003 齐齐哈尔市龙沙区档案局 01 科员 1 0
1112004 齐齐哈尔市建华区街道办事处 01 科员 2 4
1112005 齐齐哈尔市铁锋区文化体育局 01 科员 1 7
1112006 齐齐哈尔市铁锋区卫生和计划生育局 01 科员 1 2
1112007 齐齐哈尔市铁锋区旅游局 01 科员 1 5
1112008 齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府办公室 01 科员 2 2
1112009 齐齐哈尔市富拉尔基区财政局 01 科员 1 1
1112010 齐齐哈尔市富拉尔基区人力资源和社会保障局 01 科员 1 4
1112011 齐齐哈尔市富拉尔基区交通运输局 01 科员 1 1
1112012 齐齐哈尔市富拉尔基区农业局 01 科员 1 2
1112013 齐齐哈尔市富拉尔基区卫生和计划生育局 01 科员 2 4
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 01 科员 1 1
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 02 科员 1 0
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 03 科员 1 1
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 04 科员 2 2
1112015 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 01 科员 2 4
1112015 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 02 科员 2 4
1112016 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 01 科员 2 2
1112017 齐齐哈尔市富拉尔基区水利站 01 科员 1 3
1112018 齐齐哈尔市富拉尔基区劳动就业服务中心 01 科员 2 2
1112019 齐齐哈尔市富拉尔基区长青乡人民政府 01 科员 1 1
1112020 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 01 科员 6 15
1112021 齐齐哈尔市碾子山区食品药品监督管理局 01 科员 1 0
1112022 齐齐哈尔市碾子山区供销联社 01 科员 1 2
1112023 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 01 科员 2 0
1112023 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 02 科员 4 10
1112024 齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇人民政府 01 科员 2 2
1112025 齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇人民政府 01 科员 1 1
1112026 讷河市人民政府办公室 01 科员 1 2
1112027 讷河市人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1112028 讷河市市场监督管理局 01 科员 2 1
1112028 讷河市市场监督管理局 02 科员 3 0
1112029 讷河市街道办事处 01 科员 3 13
1112030 讷河市乡镇人民政府 01 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 02 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 03 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 04 科员 7 8
1112030 讷河市乡镇人民政府 05 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 06 科员 8 10
1112030 讷河市乡镇人民政府 07 科员 5 2
1112031 克山县人民政府办公室 01 秘书 1 2
1112032 克山县工业和科技信息化局 01 科员 2 0
1112033 克山县财政局 01 科员 1 1
1112034 克山县住房和城乡建设局 01 科员 1 5
1112035 克山县卫生和计划生育局 01 科员 1 2
1112036 克山县市场监督管理局 01 科员 1 1
1112036 克山县市场监督管理局 02 科员 1 1
1112037 克山县司法局 01 科员 1 0
1112038 克山县曙光乡人民政府 01 科员 1 0
1112039 克东县农业局 01 科员 1 2
1112041 克东县安全生产监督管理局 01 科员 1 0
1112042 克东县司法局 01 科员 1 0
1112043 克东县乡镇人民政府 01 科员 6 6
1112044 克东县乾丰镇人民政府 01 科员 1 0
1112045 拜泉县人民政府办公室 01 科员 1 0
1112046 拜泉县财政局 01 科员 1 0
1112046 拜泉县财政局 02 科员 1 0
1112047 拜泉县工业和科技信息化局 01 科员 1 0
1112048 拜泉县文化广电体育局 01 科员 1 3
1112049 拜泉县教育局 01 科员 3 0
1112050 拜泉县市场监督管理局 01 科员 2 1
1112051 拜泉县供销合作社联合社 01 科员 2 2
1112052 拜泉县医疗保险局 01 科员 1 0
1112053 拜泉县劳动就业局 01 科员 1 0
1112054 拜泉县乡镇人民政府 01 科员 3 5
1112054 拜泉县乡镇人民政府 02 科员 2 0
1112055 依安县人民政府办公室 01 科员 1 0
1112055 依安县人民政府办公室 02 科员 1 0
1112056 依安县人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1112057 依安县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1112058 依安县农业局(畜牧兽医局) 01 科员 1 0
1112059 依安县司法局 01 科员 1 0
1112059 依安县司法局 02 科员 7 2
1112060 依安县安全生产监督管理局 01 科员 1 1
1112061 依安县市场监督管理局 01 科员 6 7
1112062 依安县财政局 01 科员 5 11
1112063 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 01 科员 1 0
1112063 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 02 科员 1 0
1112063 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 03 科员 1 0
1112064 依安县住房和城乡建设局 01 科员 1 0
1112065 依安县教育局 01 科员 1 1
1112065 依安县教育局 02 科员 1 0
1112066 依安县工业园区管理委员会 01 科员 1 0
1112066 依安县工业园区管理委员会 02 科员 1 0
1112067 依安县农业机械化服务总站 01 科员 1 0
1112068 依安县乡镇人民政府 01 科员 5 3
1112068 依安县乡镇人民政府 02 科员 5 2
1112068 依安县乡镇人民政府 03 科员 4 0
1112069 富裕县人民政府办公室 01 科员 1 2
1112070 富裕县人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1112071 富裕县司法局 01 科员 2 0
1112072 富裕县安全生产监督管理局 01 科员 1 1
1112073 富裕县国土资源局 01 科员 1 2
1112074 富裕县市场监督管理局 01 科员 2 0
1112075 富裕县市场监督管理所 01 科员 5 31
1112076 富裕县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1112077 富裕县乡镇人民政府 01 科员 5 8
1112077 富裕县乡镇人民政府 02 科员 5 6
1112077 富裕县乡镇人民政府 03 科员 2 0
1112078 甘南县安全生产监督管理局 01 科员 1 2
1112079 甘南县发展和改革局 01 科员 1 1
1112080 甘南县住房和城乡建设局 01 科员 1 3
1112080 甘南县住房和城乡建设局 02 科员 1 0
1112081 甘南县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1112081 甘南县卫生和计划生育局 02 科员 1 1
1112082 甘南县财政局 01 科员 1 0
1112083 甘南县司法局 01 科员 3 4
1112083 甘南县司法局 02 科员 3 0
1112084 甘南县劳动就业局 01 科员 1 0
1112085 甘南县乡镇人民政府 01 科员 8 12
1112085 甘南县乡镇人民政府 02 科员 3 0
1112086 龙江县财政局 01 科员 1 0
1112087 龙江县教育局 01 科员 1 3
1112088 龙江县发展和改革局 01 科员 1 0
1112089 龙江县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1112090 龙江县人力资源和社会保障局 01 科员 1 4
1112091 龙江县劳动就业局 01 科员 1 0
1112092 龙江县城乡管理行政执法大队 01 科员 1 1
1112093 龙江县司法局 01 科员 5 6
1112094 龙江县市场监督管理局 01 科员 1 4
1112094 龙江县市场监督管理局 02 科员 1 0
1112095 龙江县医疗保险局 01 科员 1 0
1112096 龙江县供销合作社联合社 01 科员 1 0
1112097 龙江县乡镇人民政府 01 科员 7 12
1112097 龙江县乡镇人民政府 02 科员 7 2
1112097 龙江县乡镇人民政府 03 科员 3 0
1112098 泰来县人民政府办公室(法制办) 01 科员 2 0
1112099 泰来县财政局 01 科员 1 0
1112099 泰来县财政局 02 科员 1 0
1112100 泰来县司法局 01 科员 2 0
1112101 泰来县劳动就业局 01 科员 1 0
1112102 泰来县医疗保险局 01 科员 1 0
1112103 泰来县克利镇人民政府 01 科员 2 0
1112104 泰来县乡镇人民政府 01 科员 8 13
1121001 牡丹江市爱民区机构编制委员会办公室 01 科员 1 11
1121002 共青团牡丹江市爱民区委员会 01 科员 2 11
1121003 中共宁安市委办公室 01 科员 1 0
1121004 中共穆棱市委办公室 01 科员 1 0
1121005 东宁市机构编制委员会办公室 01 科员 1 7
1121006 中共林口县纪律检查委员会 01 科员 2 1
1122001 牡丹江市东安区兴隆镇政府 01 科员 1 2
1122002 牡丹江市东安区审计局 01 科员 1 0
1122003 牡丹江市爱民区财政局 01 科员 1 2
1122004 牡丹江市爱民区统计局 01 科员 1 0
1122005 牡丹江市爱民区安全技术监督局 01 科员 1 4
1122006 牡丹江市爱民区教育文体局 01 科员 1 1
1122007 牡丹江市爱民区大庆司法所 01 科员 1 0
1122008 牡丹江市爱民区向阳街道办事处 01 科员 1 0
1122009 牡丹江市爱民区大庆街道办事处 01 科员 1 1
1122010 牡丹江市爱民区黄花街道办事处 01 科员 1 1
1122011 牡丹江市爱民区三道关镇政府 01 科员 2 4
1122011 牡丹江市爱民区三道关镇政府 02 科员 2 0
1122011 牡丹江市爱民区三道关镇政府 03 科员 1 2
1122012 宁安市司法局乡镇司法所 01 科员 1 5
1122012 宁安市司法局乡镇司法所 02 科员 4 4
1122013 宁安市交通运输局 01 科员 1 1
1122014 宁安市乡镇财政管理局 01 会计 1 1
1122015 宁安市教育体育局 01 科员 1 0
1122016 宁安市人力资源与社会保障局 01 科员 1 0
1122017 宁安市工业和科技信息化局 01 科员 1 3
1122017 宁安市工业和科技信息化局 02 科员 1 2
1122018 东宁市司法局 01 科员 1 6
1122019 东宁市国土资源局 01 会计 1 2
1122020 东宁市招商引资局 01 科员 1 2
1122020 东宁市招商引资局 02 科员 1 6
1122021 海林市政府办公室 01 科员 1 0
1122022 海林市教育体育局 01 科员 1 1
1122023 海林市司法局 01 科员 1 0
1122024 海林市国土资源局 01 科员 1 4
1122025 海林市安全生产监督管理局 01 执法科员 1 0
1122026 海林市卫生和计划生育局 01 医政科员 2 1
1122027 海林市档案局 01 科员 1 4
1122028 海林市三道镇政府 01 科员 1 0
1122029 海林市二道镇政府 01 科员 1 1
1122030 海林市柴河镇政府 01 科员 2 9
1122031 海林市海林镇政府 01 科员 1 0
1122031 海林市海林镇政府 02 科员 3 22
1122032 海林市山市镇政府 01 科员 2 3
1122033 海林市横道镇政府 01 科员 1 0
1122033 海林市横道镇政府 02 科员 1 0
1122034 海林市新安朝鲜族镇政府 01 科员 2 4
1122035 海林市长汀镇政府 01 科员 1 0
1122035 海林市长汀镇政府 02 科员 1 5
1122036 林口县人社局 01 秘书 1 3
1122037 林口县农业委员会 01 科员 1 0
1122038 林口县水务局 01 科员 1 4
1122039 林口县林口镇政府 01 会计 2 6
1122039 林口县林口镇政府 02 会计 1 1
1122040 林口县柳树镇政府 01 会计 1 0
1122041 林口县奎山乡人民政府 01 科员 1 30
1122042 林口县刁翎镇人民政府 01 科员 2 5
1122043 穆棱市司法局 01 社区矫正司法警察 1 0
1122043 穆棱市司法局 02 社区矫正司法警察 1 1
1122043 穆棱市司法局 03 社区矫正司法警察 1 2
1122044 穆棱市市场监督管理局 01 特种设备监察员 1 3
1122044 穆棱市市场监督管理局 02 科员 1 0
1122045 穆棱市教育体育局 01 科员 1 0
1122046 穆棱市发展改革和物价监督管理局 01 会计 1 2
1122047 穆棱市农业局 01 科员 1 3
1122048 穆棱市河西镇政府 01 科员 1 3
1122049 穆棱镇政府 01 会计 2 3
1122050 穆棱市马桥河镇政府 01 科员 1 0
1122051 穆棱市福禄朝鲜族满族乡政府 01 科员 1 0
1122051 穆棱市福禄朝鲜族满族乡政府 02 科员 1 1
1122052 穆棱市共和乡政府 01 科员 1 2
1122053 穆棱市供销联社 01 会计 1 0
1131001 中共佳木斯市郊区委办公室 01 科员 1 0
1131002 共青团桦南县委员会 01 科员 1 1
1131003 桦南县红十字会 01 科员 1 3
1131004 中共桦南县委党校 01 科员 1 1
1131005 中共汤原县纪律检查委员会 01 科员 1 0
1131006 汤原县社区建设指导委员会办公室 01 科员 1 1
1131007 中共桦川县委宣传部 01 科员 1 5
1132001 佳木斯市向阳区司法局 01 司法助理 1 0
1132002 佳木斯市向阳区司法局保卫司法所 01 司法助理 1 0
1132003 佳木斯市前进区经济合作促进局 01 科员 1 1
1132004 佳木斯市前进区发展和改革局 01 科员 1 1
1132005 佳木斯市前进区教育体育局 01 科员 1 1
1132006 佳木斯市前进区卫生和计划生育局 01 科员 1 3
1132007 佳木斯市东风区建设交通和环境卫生管理局 01 科员 1 4
1132008 佳木斯市东风区水务局 01 科员 1 7
1132009 佳木斯市郊区群胜乡人民政府 01 科员 1 1
1132010 佳木斯市郊区大来镇人民政府 01 科员 1 0
1132011 佳木斯市郊区望江镇人民政府 01 科员 2 2
1132012 佳木斯市郊区西格木乡人民政府 01 科员 1 4
1132013 佳木斯市郊区人民政府办公室 01 科员 1 0
1132014 佳木斯市郊区工业和科技信息化局 01 科员 1 1
1132015 佳木斯市郊区司法局 01 科员 1 13
1132015 佳木斯市郊区司法局 02 科员 1 0
1132016 同江市社区司法所 01 司法助理员 1 3
1132017 同江市金川乡司法所 01 司法助理员 1 0
1132018 同江市三村镇人民政府 01 科员 1 0
1132019 同江市青河镇人民政府 01 科员 1 0
1132019 同江市青河镇人民政府 02 科员 1 1
1132020 同江市临江镇人民政府 01 科员 1 0
1132020 同江市临江镇人民政府 02 科员 1 0
1132020 同江市临江镇人民政府 03 科员 1 0
1132021 同江市同江镇人民政府 01 科员 1 1
1132022 汤原县振兴乡人民政府 01 文秘 1 0
1132022 汤原县振兴乡人民政府 02 文秘 1 0
1132023 汤原县永发乡人民政府 01 科员 2 1
1132023 汤原县永发乡人民政府 02 科员 2 0
1132024 汤原县鹤立镇人民政府 01 科员 2 0
1132025 汤原县汤旺朝鲜族乡人民政府 01 科员 1 0
1132025 汤原县汤旺朝鲜族乡人民政府 02 科员 2 0
1132026 汤原县吉祥乡人民政府 01 科员 1 0
1132027 汤原县竹帘镇人民政府 01 科员 2 1
1132027 汤原县竹帘镇人民政府 02 科员 1 0
1132028 汤原县胜利乡人民政府 01 科员 1 0
1132029 汤原县香兰镇人民政府 01 科员 3 1
1132030 汤原县太平川乡人民政府 01 秘书 1 0
1132030 汤原县太平川乡人民政府 02 科员 1 0
1132031 汤原县汤原镇人民政府 01 科员 4 2
1132032 汤原县档案局 01 档案管理 1 0
1132033 汤原县人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1132034 汤原县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1132035 汤原县水务局 01 科员 1 3
1132036 汤原县教育体育局 01 科员 1 0
1132036 汤原县教育体育局 02 科员 1 0
1132037 汤原县司法局 01 科员 1 0
1132038 汤原县香兰司法所 01 科员 1 0
1132039 汤原县汤旺司法所 01 科员 1 0
1132040 汤原县永发司法所 01 科员 1 0
1132041 汤原县振兴司法所 01 科员 1 0
1132042 汤原县社区司法所 01 科员 1 0
1132043 汤原县市场监督管理局 01 科员 1 1
1132043 汤原县市场监督管理局 02 科员 1 0
1132044 汤原县城东市场监督管理所 01 科员 1 0
1132045 汤原县香兰市场监督管理所 01 科员 1 0
1132046 汤原县农贸市场监督管理所 01 科员 1 0
1132047 桦南县人民政府办公室 01 秘书 1 0
1132048 桦南县人力资源和社会保障局 01 科员 1 2
1132048 桦南县人力资源和社会保障局 02 科员 1 2
1132049 桦南县司法局 01 科员 1 2
1132049 桦南县司法局 02 科员 1 1
1132050 桦南县教育体育局 01 科员 1 1
1132051 桦南县发展和改革局 01 科员 1 0
1132051 桦南县发展和改革局 02 科员 1 1
1132052 桦南县市场监督管理局土龙山镇市场监督管理所 01 科员 1 0
1132053 桦南县市场监督管理局城东市场监督管理所 01 科员 1 0
1132054 桦南县市场监督管理局城西市场监督管理所 01 科员 1 0
1132055 桦南县市场监督管理局孟家岗镇市场监督管理所 01 科员 1 1
1132056 桦南县市场监督管理局闫家镇市场监督管理所 01 科员 1 0
1132057 桦南县市场监督管理局驼腰子镇市场监督管理所 01 科员 1 0
1132058 桦南县市场监督管理局经济开发区市场监督管理所 01 科员 1 0
1132059 桦南县卫生计生局 01 科员 1 3
1132060 桦南县档案局 01 科员 1 0
1132061 桦南县明义乡人民政府 01 文员 2 6
1132061 桦南县明义乡人民政府 02 党办科员 2 1
1132061 桦南县明义乡人民政府 03 党办科员 1 0
1132062 桦南县石头河子镇人民政府 01 科员 2 1
1132062 桦南县石头河子镇人民政府 02 科员 1 0
1132063 桦南县大八浪乡人民政府 01 科员 2 0
1132063 桦南县大八浪乡人民政府 02 科员 2 1
1132064 桦南县金沙乡人民政府 01 科员 2 0
1132064 桦南县金沙乡人民政府 02 科员 1 0
1132065 桦南县梨树乡人民政府 01 科员 1 0
1132065 桦南县梨树乡人民政府 02 科员 2 0
1132066 桦南县驼腰子镇人民政府 01 文员 2 0
1132066 桦南县驼腰子镇人民政府 02 科员 1 0
1132066 桦南县驼腰子镇人民政府 03 科员 1 0
1132067 桦南县土龙山镇人民政府 01 文员 2 0
1132067 桦南县土龙山镇人民政府 02 科员 1 1
1132067 桦南县土龙山镇人民政府 03 科员 2 1
1132067 桦南县土龙山镇人民政府 04 科员 1 5
1132068 桦南县桦南镇人民政府 01 科员 2 5
1132068 桦南县桦南镇人民政府 02 科员 1
2017年黑龙江省公务员考试,官方没有公布最终的报名人数统计,可行卖以参照3月13日早上9点官方发布的报名人数贺野统计,可以下载报名人数统计表禅带喊,查看相应职位的报名人数。