一、2015年山东聊城冠县事业单位招聘考试历年模考题?
2015年山东聊城冠县事业单位招聘198人公告
笔试
笔试根据专业不同分为综合、卫生和教育三大类,各类均考一科,使用全省统一试题。
点此查派盯看》》2015年山东聊城冠县事业单位招聘考试历年模考题
综合类笔试内容为公共基础知识,包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识、省情省况等基础性知识和综合坦羡穗写作;卫生类笔试内容为公共基础知识和医药卫生专业基础知识两部分,分别占整个试题分数的30%和 70%,专业基础知识部分按医疗、药学、检验、中医、护理五类分别命题;教育类笔试内容为公共基础知识和教学基础知识(包括教育学、心理学知识和专业知识)两部分,分别占整个试题分数的30%和70%。
笔试采取统一考试、统一标准、统一让卜阅卷的方式进行。
笔试时间:2015年5月23日
综合类:上午 9:00-11:30
教育类、卫生类:下午14:00—16:30
公务员考试,事业单位考试历年真题及模拟题下载。在线刷题,提高笔试成绩,就用华图砖题库在线做题平台:
二、2015年山东聊城冠县事业单位招聘考试笔试培训课程?
2015年山东聊城冠县事业单位招聘198人公告
笔试
笔试根据专业不同分为综合、卫生和教育三大类,各类均考一科,使用全省统一试题。
点此查看》》2015年山东聊城冠县事业单位招聘考试笔试培训课让卜程
综合类笔试内容为公共基础知识,包括法律法规、政治经济理论、时政方针、坦羡穗科技知识、省情省况派盯等基础性知识和综合写作;卫生类笔试内容为公共基础知识和医药卫生专业基础知识两部分,分别占整个试题分数的30%和 70%,专业基础知识部分按医疗、药学、检验、中医、护理五类分别命题;教育类笔试内容为公共基础知识和教学基础知识(包括教育学、心理学知识和专业知识)两部分,分别占整个试题分数的30%和70%。
笔试采取统一考试、统一标准、统一阅卷的方式进行。
笔试时间:2015年5月23日
综合类:上午 9:00-11:30
教育类、卫生类:下午14:00—16:30
公务员考试,事业单位考试历年真题及模拟题下载。在线刷题,提高笔试成绩,就用华图砖题库在线做题平台:
三、聊城公安公务员什么时候上班啊?
(一)首先从2007年11月27日公布的《2007年聊城市拟录用公务员(公安类滚启)公示名单》中确认你是否被录用,如果你已经被录被录用请拨打咨询电话查询报到事宜。(后附录用名数档单)
(二)咨询监督电话:
市委组织部咨询电话:
市人事局咨询电话:
市人事局考试中心咨询电话:
市纪委(监察局)监督电话:
(三)录用名单:
准考证号 身份证号 姓名 报考部门及职位 报考成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩
申论 行测 公安基础
0725041205 张宏峰 市公安局特警 51.00 58.10 81.00 62.49 92.60 77.54
0725041820 陈贞国 市公安局特警 45.00 51.10 85.00 59.14 89.20 74.17
725040215 王磊 市公安局特警 49.00 52.40 92.50 63.24 83.40 73.32
0725041922 王晓峰 市公安局计算机 58.00 54.40 76.00 62.14 81.60 71.87
0725041615 张鹏薯备乱飞 市公安局计算机 55.00 52.90 73.50 59.82 80.80 70.31
0725041306 x 张永强 市公安局计算机 52.00 60.80 72.50 61.23 78.80 70.02
0725041408 孙士鹏 市公安局计算机 55.00 55.60 72.00 60.31 77.60 68.96
0725041019 陶维镇 市公安局计算机 51.00 52.20 81.00 60.42 76.80 68.61
0725041628 丁金凤 市公安局体育武术 58.00 53.30 69.00 59.66 81.00 70.33
0725041908 罗航 市公安局体育武术 37.00 58.40 81.00 57.69 82.40 70.05
0725041424 刘翠平 市公安局体育武术 60.00 45.00 77.50 60.00 79.40 69.70
0725041502 刘强 市公安局监所管理 44.00 59.50 87.50 62.48 90.50 76.49
0725041002 王汝海 市公安局监所管理 53.00 48.60 92.50 63.31 83.50 73.41
0725040512 盛颖鹏 市公安局监所管理 51.00 53.10 78.50 59.99 86.10 73.04
0725040701 于刚 市公安局监所管理 56.00 46.80 79.50 59.83 86.20 73.02
0725041801 X 赵爱国 茌平公安局监所管理 41.00 41.40 98.50 58.39 77.00 67.70
0725042023 耿艳艳 茌平公安电子工程 44.00 43.10 84.50 55.84 87.00 71.42
0725040717 吴朝阳 茌平公安法医 23.00 46.90 68.50 45.02 76.00 60.51
0725041802 郭永春 东阿公安法医 37.00 45.30 67.00 48.91 86.60 67.75
0725040810 张建国 高唐县公安局监所管理 44.00 42.20 82.50 54.92 86.60 70.76
0725041601 赵大静 阳谷公安普通管理 35.00 52.30 79.50 54.41 79.40 66.90
0725040709 岳巍 阳谷公安监所管理 54.00 39.10 73.50 54.64 81.00 67.82
0725040107 周冰 临清市公安局监所管理 42.00 46.60 86.00 56.81 85.00 70.91
0725040527 孙见 临清市公安局法医 52.00 45.20 81.50 58.47 90.80 74.64
0725040906 X 张云辉 冠县公安普通管理 54.00 44.60 81.50 58.96 85.80 72.38
0725041324 曹延坤 冠县公安监所管理 50.00 49.70 83.50 59.95 90.20 75.07
0725040503 曹英旺 莘县公安局普通管理 45.00 42.00 84.00 55.65 84.80 70.23
0725041704 X 李鹏 莘县公安局普通管理 52.00 49.40 86.50 61.44 75.60 68.52
0725042019 董南勇 莘县公安局中文 39.00 39.10 87.00 53.44 72.00 62.72
0725041321 程继波 莘县公安局监所管理 49.00 50.50 87.50 61.08 69.80 65.44
相关网址:
打电话问下你们单位啊!