一、太平洋保险公司进入世界五百强了吗
太平洋保险公司进入世界五百强了吗
太平洋保险公司(PICC)是中国最具影响力和领先的保险公司之一。自成立以来,太平洋保险公司一直致力于为客户提供全面的保险服务,并在国内外市场上取得了显著的成绩。然而,太平洋保险公司是否真正进入了世界五百强名单,这是一个值得探讨的问题。
首先,让我们了解一下什么是世界五百强。世界五百强是指由《财富》杂志每年发布的全球最大公司的排名榜单。这个榜单根据公司的总收入来排名,是一个衡量公司规模和实力的重要标准。进入世界五百强名单代表着公司的全球竞争力和市场地位的提升。
然而,根据最新的数据和调查结果,太平洋保险公司尚未进入世界五百强。尽管太平洋保险公司在中国保险市场拥有良好的表现和市场份额,但其总收入和全球业务规模仍远远落后于世界五百强中的一些大型国际保险公司。这主要是由于太平洋保险公司的市场集中度较高,主要经营范围在中国国内,尚未开展大规模的跨国业务。
然而,尽管太平洋保险公司尚未进入世界五百强,但其在国内保险市场的地位和影响力仍然不可忽视。太平洋保险公司在中国保险行业具有悠久的历史和丰富的经验,拥有庞大的保险产品线和客户基础。作为中国国内领先的保险公司之一,太平洋保险公司不断加大技术创新和业务拓展的力度,致力于提供更好的保险服务,并积极参与国际交流与合作。
太平洋保险公司正在不断加强与国际保险市场的联系,积极参与全球保险业务的竞争。公司已经多次与国际知名保险公司合作,在海外市场开展业务,并取得了一定的成绩。尽管在全球范围内的市场份额相对较小,但太平洋保险公司积极寻求在海外市场扩展其业务,提升全球竞争力。
太平洋保险公司未来的发展前景
随着中国经济的快速发展和保险市场的不断扩大,太平洋保险公司面临着巨大的发展机遇和挑战。公司将致力于推动创新和转型,通过技术应用和业务拓展来提升自身的全球竞争力。
太平洋保险公司将加强与国际保险公司的交流与合作,借鉴国际先进的保险经验和管理模式,提升自身的综合实力。公司将不断加大科技投入,提升技术创新能力,在互联网与大数据时代积极探索,实现业务的数字化转型。
另外,太平洋保险公司还将深入挖掘国内保险市场的潜力,加强与客户的沟通和服务,提供更加个性化和全面的保险产品和解决方案。公司将推动保险业的协同发展,加强与其他行业的合作,推动保险行业的创新和升级。
总的来说,虽然太平洋保险公司尚未进入世界五百强,但其在国内保险市场的地位和影响力不容忽视。作为中国最具影响力和领先的保险公司之一,太平洋保险公司在全球保险市场的竞争中正逐步崭露头角。随着中国保险业的不断发展,太平洋保险公司有望在未来实现进一步的跨国业务拓展和全球化发展。
二、阳光保险公司进世界五百强了吗?
近日,中国企业联合会、中国企业家协会联合发布中国企业500强、中国服务业企业500强名单。阳光保险集团荣登榜单之列,并再度位列中国服务业企业前百强之内。
三、世界五百强的名人自传
世界五百强的名人自传
引言
自传是一种让读者深入了解一个人生平和思想的文学形式。随着社会的发展和人们对成功者的追寻,世界五百强的名人自传成为了备受关注和热爱的读物。这些自传以其真实、鼓舞人心的故事而受到广大读者的喜爱。通过这些名人的自传,我们不仅可以了解他们的成长经历和事业发展,更能从中获得启发和指导,让我们在追寻自己的梦想的道路上更加坚定和努力。
探索真实的故事
世界五百强的名人自传不仅仅是名人的生平故事,更是他们追寻梦想的真实记录。这些名人从小到大的经历,从起步艰难到成功的奋斗,无不让人感叹他们的勇气和毅力。
在这些自传中,我们可以了解到名人们遇到的挫折和困难,以及他们如何战胜这些困难,最终取得了成功。这些故事告诉我们,无论遇到多大的挫折和困难,只要努力奋斗,就一定会有所收获。
激励读者追求梦想
世界五百强的名人自传不仅仅是一个人的故事,更是对读者的激励和鼓舞。这些自传通过真实的故事和经历,告诉读者只要有梦想,就应该积极追求,努力奋斗。
名人们的经历让我们相信,只要我们坚持不懈地追求自己的梦想,就一定会有所收获。这种激励和鼓舞让读者更加勇敢地去追寻自己的梦想,不畏困难,坚持不懈地奋斗。
给予读者启发与指导
世界五百强的名人自传是成功者的智慧结晶,其中蕴含着宝贵的经验和教训。通过这些自传,我们可以从名人们的经历中获得启发和指导,提升自己的人生智慧。
他们的成功之路并非一帆风顺,他们也遇到了很多困难和挑战。但是他们通过不断的学习和反思,找到了解决问题的方法和策略。通过他们的经验和教训,我们可以避免一些常见的错误,提高自己的领导能力和决策能力。
结论
世界五百强的名人自传是一扇通向名人内心世界的大门,在这里,我们可以了解到名人们的成长历程、事业发展以及他们取得成就的秘诀。这些自传不仅仅是名人的个人故事,更成为读者的激励、启发和指导。通过阅读这些自传,我们可以从名人们身上学到很多宝贵的经验和教训,为我们的人生道路指引方向。
四、世界五百强管理岗位职责
世界五百强管理岗位职责
在现代商业世界中,世界五百强企业是许多求职者梦寐以求的工作之一。这些公司通常在全球范围内拥有重要影响力,并为其管理岗位提供许多挑战和机遇。了解世界五百强管理岗位的职责和要求,对于那些希望在这些顶尖企业中发展职业的人来说至关重要。
管理岗位的普遍职责
世界五百强企业中的管理岗位通常要求员工具备广泛的技能和经验。以下是一些管理岗位通常需要承担的职责:
- 制定战略规划,确保公司目标的实现
- 管理团队,协调各部门的工作
- 监督业务运营,确保高效率和高质量
- 与高级管理层沟通,汇报工作进展和业绩
- 制定预算和财务计划,控制成本和资源分配
这些职责要求管理岗位的担任者具备卓越的领导能力、沟通技巧和解决问题的能力。同时,他们还需要具备行业相关的知识和经验,以便更好地应对市场竞争和行业变化。
世界五百强管理岗位的要求
除了以上提到的职责之外,世界五百强企业对其管理岗位的要求还包括:
- 卓越的领导能力:能够激励团队成员,推动公司发展,处理复杂的业务挑战。
- 全球视野:具备全球化思维,能够适应不同市场和文化环境。
- 创新能力:能够提出新的想法和解决方案,推动企业创新发展。
- 卓越的沟通技巧:能够清晰明了地传达信息,与不同利益相关方有效沟通。
- 决策能力:能够在复杂情况下做出明智的决策,承担风险并迅速做出调整。
除了以上要求外,世界五百强企业通常还要求管理岗位的候选人具备高级学位和丰富的工作经验。他们可能需要参与跨国团队合作、承担全球业务管理等方面的工作,因此全面的技能和知识储备是必不可少的。
如何准备世界五百强管理岗位面试
要成功跻身世界五百强企业的管理岗位,候选人需要对公司和行业有深入了解,并做好充分的面试准备。以下是一些面试准备的建议:
- 研究目标公司:了解公司的历史、价值观、市场定位等信息,展示您对公司的了解和热情。
- 准备案例分析:准备一些案例来展示您的解决问题的能力和领导技巧。
- 强调团队合作:展示您在团队合作中的经验和成就,表明您是一个出色的团队领导者。
- 展示您的全球视野:强调您的国际化思维和适应能力,展示您可以应对全球化挑战。
- 准备针对性问题:了解可能会被问到的问题类型,准备好具体的回答方案。
通过充分的准备和展示自己的优势,候选人可以增加在世界五百强企业管理岗位面试中脱颖而出的机会。
结语
世界五百强企业的管理岗位是许多专业人士梦寐以求的工作之一。凭借卓越的领导能力、全球视野和创新能力,候选人可以在这些顶尖企业中取得成功。通过了解管理岗位的职责和要求,并做好充分的面试准备,候选人可以实现自己的职业目标,并在职业生涯中迈出重要的一步。
五、世界五百强思维训练营
世界五百强思维训练营
提高思维能力的重要性
在当今全球竞争激烈的商业环境中,拥有强大的思维能力是取得成功的关键。世界五百强思维训练营为各行各业的商业精英、领导者提供了一个宝贵的机会,可以通过参与训练营来提升他们的思维能力。
训练营的内容和目标
世界五百强思维训练营的内容丰富多样,涵盖了各种思维技巧和方法。参与者将学习到如何更好地分析问题、制定解决方案、创新思考等重要技能。
训练营的目标是帮助参与者开发出灵活、批判性的思维方式,以应对不断变化的商业环境。通过训练,他们将能够更好地应对挑战、发现机会,并做出明智的决策。
训练方法和学习体验
世界五百强思维训练营运用了先进的学习方法和技术,以确保参与者可以获取最大的收益。训练营采用互动式的学习方式,通过小组讨论、案例研究、角色扮演等活动来培养参与者的思维能力。
训练营还提供了丰富的学习资源,包括书籍、讲义、在线课程等。参与者可以根据自己的兴趣和需求选择适合自己的学习材料,以便更好地掌握思维训练的知识和技巧。
训练营的价值和影响
世界五百强思维训练营对参与者的个人发展和职业成就有着显著的价值和影响。通过参与训练营,他们将能够在竞争激烈的商业世界中脱颖而出,展示出更强大的思维能力。
训练营的学习成果也将体现在参与者的工作表现中。他们将更加敏锐地洞察问题、独立思考、创新解决方案,为企业的发展和成功贡献更多的力量。
如何参加世界五百强思维训练营
如果您希望提升自己的思维能力,参加世界五百强思维训练营是一个绝佳的选择。首先,您需要了解训练营的时间、地点和费用等信息。
然后,您可以通过训练营的官方网站或其他途径进行报名。在报名过程中,您通常需要填写个人信息、提供相关证明文件,并缴纳一定的报名费用。
一旦您成功报名,您将获得参加训练营的资格。在训练营期间,您将与来自各个领域的优秀人才一同学习、讨论,共同提高自己的思维能力。
结语
世界五百强思维训练营是一个为商业精英和领导者提供优质学习机会的平台。通过参与训练营,他们将能够提升自己的思维能力,获得更多的成功和成就。
因此,如果您渴望在商业世界中取得更大的成就,不妨考虑参加世界五百强思维训练营,开启您职业生涯的新篇章吧!
六、如何看待2022年的世界五百强榜单?
㊙️热门公司✅
公司 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京东 | 46 | 59 | 139 | 181 | 261 | 366 | 147526 | -552 |
阿里巴巴 | 55 | 63 | 132 | 182 | 300 | 462 | 132936 | 9701 |
华为 | 96 | 44 | 49 | 61 | 72 | 83 | 98725 | 17623 |
腾讯 | 121 | 132 | 197 | 237 | 331 | 478 | 86836 | 34854 |
联想 | 171 | 159 | 224 | 212 | 240 | 226 | 71618 | 2030 |
吉利 | 229 | 239 | 243 | 220 | 267 | 343 | 55860 | 1471 |
美的 | 245 | 288 | 307 | 312 | 323 | 450 | 53232 | 4430 |
小米 | 266 | 338 | 422 | 468 | 50898 | 2998 | ||
海尔 | 405 | 405 | 435 | 448 | 499 | 35278 | 2026 | |
比亚迪 | 436 | 32758 | 472 | |||||
顺丰 | 441 | 32120 | 662 | |||||
格力 | 487 | 488 | 436 | 414 | 29402 | 3576 |
- 安慰奖(排名分先后):
- 京东方、美团、滴滴、TCL、立讯精密、苏宁易购、长城汽车、宁德时代、百度。
㊙️最赚钱的公司✅
- 如果不计算银行所得利润,2021年中国大陆上榜的非银行企业126家平均利润是26亿美元。
作为对比,117家美国非银行企业平均利润近92亿美元。
- 需要指出,有些公司利润很高,但未列入世界500强榜单。
排名 | 公司名称(中文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 400,399.10 | 105,369.10 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司(APPLE) | 365,817 | 94,680 | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276,094 | 89,795 | 美国 |
17 | Alphabet公司(谷歌)(ALPHABET) | 257,637 | 76,033 | 美国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 168,088 | 61,271 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 | 中国 |
63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 127,202 | 48,334 | 美国 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 | 中国 |
71 | Meta Platforms公司(脸书)(META PLATFORMS) | 117,929 | 39,370 | 美国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 | 中国 |
121 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86,835.60 | 34,854.40 | 中国 |
18 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244,334.90 | 34,293.50 | 韩国 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.30 | 33,573.30 | 中国 |
2 | 亚马逊(http://AMAZON.COM) | 469,822 | 33,364 | 美国 |
105 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 93,851 | 31,978 | 美国 |
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 137,731.70 | 28,405.10 | 俄罗斯 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158,306.10 | 27,200.80 | 德国 |
461 | Investor公司(INVESTOR) | 30,948.30 | 26,585 | 瑞典 |
13 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 279,337.70 | 25,371.40 | 日本 |
248 | 诺华公司(NOVARTIS) | 52,877 | 24,021 | 瑞士 |
㊙️最亏钱的公司⛔
- 今年共有24家公司未能实现盈利,比上一年榜单减少45家。
- 排名第234位的软银集团是亏损之王。
中国共计9家公司亏损,中国大唐集团亏损最多。
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
234 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 55,383.60 | -15,204.70 | 日本 |
166 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,761.20 | -14,525.70 | 墨西哥 |
165 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 74,196 | -6,520 | 美国 |
151 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 77,041 | -4,930 | 美国 |
249 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52,356 | -4,644.60 | 韩国 |
204 | 波音(BOEING) | 62,286 | -4,202 | 美国 |
411 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 34,699.80 | -2,903.90 | 中国 |
479 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 29,882 | -1,993 | 美国 |
494 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 29,043.70 | -1,805.50 | 瑞士 |
370 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 37,797.20 | -1,536.20 | 印度 |
475 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 30,021.20 | -1,406.60 | 中国 |
426 | 菲尼克斯集团控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | 33,749.70 | -1,151.10 | 英国 |
230 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 55,658.30 | -1,087.70 | 德国 |
46 | 京东集团股份有限公司(http://JD.COM) | 147,526.20 | -551.8 | 中国 |
423 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 34,036 | -541.3 | 德国 |
431 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 33,380 | -426.7 | 中国 |
163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 74,588.20 | -340.9 | 中国 |
422 | 潞安化工集团有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | 34,043.30 | -272.4 | 中国 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172,260.30 | -197.7 | 中国 |
380 | Finatis公司(FINATIS) | 37,457.50 | -196.3 | 法国 |
260 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 51,518.20 | -184.9 | 中国 |
324 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 43,118.40 | -158.1 | 中国 |
344 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 40,647.90 | -137.4 | 德国 |
482 | 麦德龙(METRO) | 29,594.20 | -66.9 | 德国 |
㊙️进入榜单的中国银行共有10家✅
- 这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41.7%。
银行&与银行有关的公司:
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199,629.40 | 15,753.90 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.30 | 33,573.30 |
81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 108,669 | 5,983 |
102 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 96,125.80 | 4,891.20 |
155 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75,986.20 | 13,577.80 |
174 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71,063.80 | 18,591.60 |
208 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 61,330.50 | 12,818 |
210 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 61,193.80 | 3,708.20 |
226 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 56,795.30 | 8,217.10 |
273 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 50,079.20 | 5,330.10 |
㊙️中国大陆(含香港)共有136家公司进入榜单✅
- 加上台湾地区,中国共有145家公司上榜。
作为对比,美国共有124家公司上榜。
- 榜单上的房地产企业均来自中国。
但是今年中国房地产企业一共只有5家,比上年少了3家。
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 460,616.90 | 7,137.80 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411,692.90 | 9,637.50 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 401,313.50 | 8,316.10 |
9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293,712.40 | 4,443.80 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199,629.40 | 15,753.90 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172,260.30 | -197.7 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166,452.10 | 1,853.20 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158,203 | 1,703.80 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157,095.30 | 3,087.10 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.30 | 33,573.30 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150,730 | 2,994.90 |
46 | 京东集团股份有限公司(http://JD.COM) | 147,526.20 | -551.8 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 132,935.70 | 9,700.50 |
57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131,913.40 | 14,628.90 |
58 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 131,800.40 | 616.8 |
60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130,664.10 | 1,397.30 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 126,920.10 | 9,183.40 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120,900.20 | 3,803.40 |
69 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120,012.30 | 173.7 |
70 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 119,601.20 | 4,544 |
75 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 113,536 | 2,374.50 |
76 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 112,049.20 | 2,010.70 |
77 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 111,556.50 | 1,114.10 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109,404.70 | 3,600.40 |
80 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 108,779.30 | 12,164.80 |
81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 108,669 | 5,983 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107,094.50 | 5,452.10 |
89 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104,118.80 | 1,304 |
91 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 103,087.30 | 1,497.90 |
96 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 98,724.70 | 17,622.70 |
100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 96,421.70 | 679.3 |
102 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 96,125.80 | 4,891.20 |
106 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 93,791.30 | 383.3 |
110 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 92,182.30 | 3,329.40 |
120 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 87,210.70 | 617.8 |
121 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86,835.60 | 34,854.40 |
122 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86,122 | 1,440.90 |
125 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 84,454 | 957.9 |
127 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 84,129.50 | 6,420.80 |
131 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 83,596.30 | 1,935 |
136 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 81,785.20 | 1,741.60 |
138 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 81,091.10 | 4,154.40 |
139 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 80,406.50 | 1,398.90 |
144 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 79,332.20 | 855.2 |
150 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77,072.90 | 5,594 |
152 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 76,766.90 | 8,525.50 |
155 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75,986.20 | 13,577.80 |
160 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 75,094.30 | 409.5 |
162 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 74,687.30 | 318 |
163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 74,588.20 | -340.9 |
171 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 71,618.20 | 2,029.80 |
174 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71,063.80 | 18,591.60 |
176 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 70,914 | 464.6 |
178 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 70,197.60 | 3,491.90 |
180 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 69,503.20 | 1,170.60 |
181 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 69,006.90 | 2,034.80 |
182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 68,313.30 | 4,160.10 |
186 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 66,955.20 | 607.3 |
189 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 66,149.70 | 219.9 |
196 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 64,416.60 | 603.5 |
199 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 63,738.60 | 1,758 |
208 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 61,330.50 | 12,818 |
209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 61,299 | 596.5 |
210 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 61,193.80 | 3,708.20 |
215 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 60,048.50 | 681.5 |
217 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 59,447.70 | 1,140.60 |
224 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 57,446 | 458.2 |
226 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 56,795.30 | 8,217.10 |
229 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 55,860.10 | 1,471 |
233 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55,457.20 | 2,151.90 |
238 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54,573.60 | 2,385.90 |
241 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 53,947.50 | 941.2 |
243 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 53,670.90 | 2,611.20 |
245 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 53,231.50 | 4,429.80 |
257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51,813.40 | 545.8 |
260 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 51,518.20 | -184.9 |
264 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 50,974.10 | 177.5 |
266 | 小米集团(XIAOMI) | 50,898.10 | 2,998.20 |
267 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 50,827.60 | 977.5 |
269 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 50,344.70 | 600 |
273 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 50,079.20 | 5,330.10 |
288 | 友邦保险控股有限公司(AIA GROUP) | 47,525 | 7,427 |
291 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 47,072.20 | 2,273.50 |
297 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 46,664.80 | 691.3 |
299 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46,478.10 | 1,654.30 |
302 | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 46,381.60 | 897.2 |
315 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44,374.40 | 736.5 |
321 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 43,572.30 | 584.3 |
322 | 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 43,419.50 | 3,099 |
324 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 43,118.40 | -158.1 |
326 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 42,855.30 | 374.4 |
328 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 42,090.30 | 210.5 |
332 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 41,318.70 | 851.9 |
334 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 41,090.80 | 473 |
336 | 杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) | 41,008.50 | 349.8 |
339 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 40,957.80 | 964.9 |
341 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 40,856.10 | 2,108.20 |
346 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 40,607.70 | 3,826.30 |
353 | 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 39,699.50 | 1,922.20 |
356 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 39,168.90 | 335.8 |
360 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 38,624 | 144.9 |
363 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 38,356.60 | 556.6 |
364 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 38,327.50 | 1,186.20 |
372 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37,599.30 | 1,649.20 |
385 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 36,963.90 | 888.9 |
386 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 36,882.10 | 891 |
393 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 36,133.90 | 4,308.10 |
397 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 35,862 | 1,881 |
400 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 35,511.20 | 49.9 |
405 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 35,278.20 | 2,025.80 |
407 | 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 34,897.80 | 2,429.80 |
